Project Touchdown > , , , , , > Tom Brady

Tom Brady

Player RET QB Michigan Retired 0
TB
NFL

Tom Brady

Team
RET
Position
QB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position Status Experience College
QB Inactive 23rd Season Michigan

Draft History

College Draft Team Draft Year Round Pick
Michigan NE 2000 Round 4 #136

Career Statistics

2000 β€’ 2001 β€’ 2002 β€’ 2003 β€’ 2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2016 β€’ 2017 β€’ 2018 β€’ 2019 β€’ 2020 β€’ 2021 β€’ 2022

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2022 TB 4694 6.4 733 490 66.8 25 9 90.7 237 32.3 50863 22 160
2021 TB 5316 7.4 719 485 67.4 43 12 102.1 269 37.4 751062 22 144
2020 TB 4633 7.6 610 401 65.7 40 12 102.2 233 38.2 631250 21 143
2019 NE 4057 6.6 613 373 60.8 24 8 88 193 31.5 60659 27 185
2018 NE 4355 7.6 570 375 65.8 29 11 97.7 205 36 53863 21 147
2017 NE 4577 7.9 581 385 66.3 32 8 102.8 230 39.6 621064 35 201
2016 NE 3554 8.2 432 291 67.4 28 2 112.2 163 37.7 45879 15 87
2015 NE 4770 7.6 624 402 64.4 36 7 102.2 228 36.5 581276 38 225
2014 NE 4109 7.1 582 373 64.1 33 9 97.4 220 37.8 44869 21 134
2013 NE 4343 6.9 628 380 60.5 25 11 87.3 225 35.8 49881 40 256
2012 NE 4827 7.6 637 401 63 34 8 98.7 255 40 57883 27 182
2011 NE 5235 8.6 611 401 65.6 39 12 105.6 261 42.7 711499 32 173
2010 NE 3900 7.9 492 324 65.8 36 4 111 189 38.4 53979 25 175
2009 NE 4398 7.8 565 371 65.7 28 13 96.2 214 37.9 431281 16 86
2008 NE 76 6.9 11 7 63.6 0 0 83.9 3 27.3 1026 0 0
2007 NE 4806 8.3 578 398 68.9 50 8 117.2 240 41.5 561569 21 128
2006 NE 3529 6.8 516 319 61.8 24 12 87.9 176 34.1 46862 26 175
2005 NE 4110 7.8 530 334 63 26 14 92.3 193 36.4 59971 26 188
2004 NE 3692 7.8 474 288 60.8 28 14 92.6 188 39.7 521050 26 162
2003 NE 3620 6.9 527 317 60.2 23 12 85.9 175 33.2 44882 32 219
2002 NE 3764 6.3 601 373 62.1 28 14 85.7 184 30.6 37349 31 190
2001 NE 2843 6.9 413 264 63.9 18 12 86.5 143 34.6 32691 41 216
2000 NE 6 2 3 1 33.3 0 0 42.4 0 0 006 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2022 TB -1 29 1 002 5 17.2 2
2021 TB 81 28 2 0013 14 50 1
2020 TB 6 30 3 004 6 20 3
2019 NE 34 26 3 0017 8 30.8 1
2018 NE 35 23 2 0010 10 43.5 0
2017 NE 28 25 0 007 7 28 1
2016 NE 64 28 0 0015 10 35.7 1
2015 NE 53 34 3 0013 14 41.2 1
2014 NE 57 36 0 0017 11 30.6 1
2013 NE 18 32 0 0011 5 15.6 3
2012 NE 32 23 4 007 11 47.8 1
2011 NE 109 43 3 0013 20 46.5 2
2010 NE 30 31 1 009 10 32.3 1
2009 NE 44 29 1 009 8 27.6 0
2007 NE 98 37 2 0019 14 37.8 1
2006 NE 102 49 0 1022 13 26.5 1
2005 NE 89 27 1 0015 16 59.3 0
2004 NE 28 43 0 0010 12 27.9 2
2003 NE 63 42 1 0011 11 26.2 4
2002 NE 110 42 1 0015 20 47.6 6
2001 NE 43 36 0 0012 7 19.4 3

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2022 TB 0 0 0 00 0 0 0 0 1
2018 NE 1 6 0 00 0 0 0 7 1
2015 NE 1 36 0 10 1 100 0 30 1
2001 NE 1 23 0 10 1 100 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2022 TB 1 0 1 0
2019 NE 1 0 1 0
2018 NE 1 0 1 0
2015 NE 2 0 2 0
2014 NE 1 0 1 0
2012 NE 2 0 2 0
2004 NE 2 0 2 0
2002 NE 1 0 1 0
2001 NE 3 0 3 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2013 NE 32 32 32 1 32 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2003 NE 36 36 36 1 36 36 1 0 1 0 0 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2022 TB Tackles β€” 0 sck
2022 TB Receiving 0 0
2022 TB Rushing -1 1
2022 TB Passing 4694 25
2021 TB Rushing 81 2
2021 TB Passing 5316 43
2020 TB Rushing 6 3
2020 TB Passing 4633 40
2019 NE Tackles β€” 0 sck
2019 NE Rushing 34 3
2019 NE Passing 4057 24
2018 NE Tackles β€” 0 sck
2018 NE Receiving 6 0
2018 NE Rushing 35 2
2018 NE Passing 4355 29
2017 NE Rushing 28 0
2017 NE Passing 4577 32
2016 NE Rushing 64 0
2016 NE Passing 3554 28
2015 NE Tackles β€” 0 sck
2015 NE Receiving 36 0
2015 NE Rushing 53 3
2015 NE Passing 4770 36
2014 NE Tackles β€” 0 sck
2014 NE Rushing 57 0
2014 NE Passing 4109 33
2013 NE Punts 32 0
2013 NE Rushing 18 0
2013 NE Passing 4343 25
2012 NE Tackles β€” 0 sck
2012 NE Rushing 32 4
2012 NE Passing 4827 34
2011 NE Rushing 109 3
2011 NE Passing 5235 39
2010 NE Rushing 30 1
2010 NE Passing 3900 36
2009 NE Rushing 44 1
2009 NE Passing 4398 28
2008 NE Passing 76 0
2007 NE Rushing 98 2
2007 NE Passing 4806 50
2006 NE Rushing 102 0
2006 NE Passing 3529 24
2005 NE Rushing 89 1
2005 NE Passing 4110 26
2004 NE Tackles β€” 0 sck
2004 NE Rushing 28 0
2004 NE Passing 3692 28
2003 NE Punts 36 0
2003 NE Rushing 63 1
2003 NE Passing 3620 23
2002 NE Tackles β€” 0 sck
2002 NE Rushing 110 1
2002 NE Passing 3764 28
2001 NE Tackles β€” 0 sck
2001 NE Receiving 23 0
2001 NE Rushing 43 0
2001 NE Passing 2843 18
2000 NE Passing 6 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.