TD
NFL
Tom Dempsey
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | BUF | 1 | 4 | 25 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 18 | |
| 1978 | BUF | 10 | 13 | 76.9 | 0/0 | 5/5 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1977 | HOU | 4 | 6 | 66.7 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 37 | |
| 1976 | LA | 17 | 26 | 65.4 | 2/2 | 5/8 | 4/5 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1975 | LA | 21 | 26 | 80.8 | 2/2 | 7/7 | 7/10 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1974 | PHI | 10 | 16 | 62.5 | 1/1 | 1/2 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1973 | PHI | 24 | 40 | 60 | 7/7 | 4/7 | 7/11 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1972 | PHI | 20 | 35 | 57.1 | 6/6 | 3/6 | 7/10 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1971 | PHI | 12 | 17 | 70.6 | 0/0 | 6/7 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 54 | |
| 1970 | NO | 18 | 34 | 52.9 | 4/5 | 6/8 | 1/5 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 63 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | BUF | 15 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | BUF | 64 | 0 | 0 | 3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | HOU | 23 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | LA | 76 | 0 | 0 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | LA | 72 | 0 | 0 | 8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | PHI | 55 | 0 | 0 | 9 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | PHI | 71 | 0 | 0 | 16 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | PHI | 44 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | PHI | 31 | 0 | 0 | 7 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | NO | 47 | 0 | 0 | 12 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | BUF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | BUF | Field-goals | — | 1 fgm |
| 1978 | BUF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1978 | BUF | Field-goals | — | 10 fgm |
| 1977 | HOU | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1977 | HOU | Field-goals | — | 4 fgm |
| 1976 | LA | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | LA | Field-goals | — | 17 fgm |
| 1975 | LA | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1975 | LA | Field-goals | — | 21 fgm |
| 1974 | PHI | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1974 | PHI | Field-goals | — | 10 fgm |
| 1973 | PHI | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1973 | PHI | Field-goals | — | 24 fgm |
| 1972 | PHI | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1972 | PHI | Field-goals | — | 20 fgm |
| 1971 | PHI | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1971 | PHI | Field-goals | — | 12 fgm |
| 1970 | NO | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1970 | NO | Field-goals | — | 18 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.