TV
NFL
Tommy Vardell
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33.3 | 0 |
| 1998 | DET | 37 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 9 | 50 | 1 |
| 1997 | DET | 122 | 32 | 6 | 1 | 1 | 41 | 15 | 46.9 | 1 |
| 1996 | SF | 192 | 58 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 20.7 | 0 |
| 1995 | CLE | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 |
| 1994 | CLE | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13.3 | 0 |
| 1993 | CLE | 644 | 171 | 3 | 2 | 1 | 54 | 37 | 21.6 | 2 |
| 1992 | CLE | 369 | 99 | 0 | 2 | 0 | 35 | 14 | 14.1 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | DET | 14 | 143 | 1 | 3 | 0 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | DET | 16 | 218 | 0 | 4 | 0 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | SF | 28 | 179 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | CLE | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | CLE | 16 | 137 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | CLE | 19 | 151 | 1 | 2 | 0 | 8 | 42.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | CLE | 13 | 128 | 0 | 2 | 0 | 8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DET | 23 | 1 | 0 | 23 | |||||||
| 1997 | DET | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 1993 | CLE | 58 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1992 | CLE | 14 | 0 | 0 | 13 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | CLE | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1992 | CLE | 3 | 2 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | Receiving | 36 | 0 |
| 1999 | SF | Rushing | 6 | 1 |
| 1998 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | DET | Receiving | 143 | 1 |
| 1998 | DET | Rushing | 37 | 6 |
| 1998 | DET | Kickoff-returns | 23 | — |
| 1997 | DET | Receiving | 218 | 0 |
| 1997 | DET | Rushing | 122 | 6 |
| 1997 | DET | Kickoff-returns | 15 | — |
| 1996 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | SF | Receiving | 179 | 0 |
| 1996 | SF | Rushing | 192 | 2 |
| 1995 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | CLE | Receiving | 18 | 0 |
| 1995 | CLE | Rushing | 9 | 0 |
| 1994 | CLE | Receiving | 137 | 1 |
| 1994 | CLE | Rushing | 48 | 0 |
| 1993 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | CLE | Receiving | 151 | 1 |
| 1993 | CLE | Rushing | 644 | 3 |
| 1993 | CLE | Kickoff-returns | 58 | — |
| 1992 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | CLE | Receiving | 128 | 0 |
| 1992 | CLE | Rushing | 369 | 0 |
| 1992 | CLE | Kickoff-returns | 14 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.