TF
NFL
Toni Fritsch
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1971 β’ 1972 β’ 1973 β’ 1975 β’ 1976 β’ 1977 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | NO | 4 | 7 | 57.1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 42 | |
| 1981 | HOU | 15 | 22 | 68.2 | 0/0 | 3/4 | 4/4 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1980 | HOU | 19 | 24 | 79.2 | 1/1 | 7/9 | 7/8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1979 | HOU | 21 | 25 | 84 | 0/0 | 7/7 | 5/6 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1978 | HOU | 14 | 18 | 77.8 | 2/2 | 2/3 | 7/9 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1977 | HOU | 12 | 16 | 75 | 1/1 | 5/6 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1976 | SD | 6 | 12 | 50 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1975 | DAL | 22 | 35 | 62.9 | 2/2 | 12/13 | 5/10 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 43 | |
| 1973 | DAL | 18 | 28 | 64.3 | 10/10 | 6/7 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 37 | |
| 1972 | DAL | 21 | 36 | 58.3 | 6/6 | 5/5 | 3/6 | 5/13 | 0/0 | 0/0 | 54 | |
| 1971 | DAL | 5 | 8 | 62.5 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 46 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | HOU | 65 | 3525 | 1188 | 3 | 4.6 | 58 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | HOU | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | HOU | 76 | 0 | 0 | 7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | HOU | 65 | 0 | 0 | 3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | HOU | 35 | 0 | 0 | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | SD | 25 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | DAL | 75 | 0 | 0 | 8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | DAL | 50 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | DAL | 71 | 0 | 0 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | DAL | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | NO | Field-goals | β | 4 fgm |
| 1981 | HOU | Kickoffs | 3525 | 0 |
| 1981 | HOU | Field-goals | β | 15 fgm |
| 1980 | HOU | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | HOU | Field-goals | β | 19 fgm |
| 1979 | HOU | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | HOU | Field-goals | β | 21 fgm |
| 1978 | HOU | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1978 | HOU | Field-goals | β | 14 fgm |
| 1977 | HOU | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1977 | HOU | Field-goals | β | 12 fgm |
| 1976 | SD | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | SD | Field-goals | β | 6 fgm |
| 1975 | DAL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1975 | DAL | Field-goals | β | 22 fgm |
| 1973 | DAL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1973 | DAL | Field-goals | β | 18 fgm |
| 1972 | DAL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1972 | DAL | Field-goals | β | 21 fgm |
| 1971 | DAL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1971 | DAL | Field-goals | β | 5 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.