TG
NFL
Tony Gonzalez
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1997 β’ 1998 β’ 1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | KC | 40 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | KC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | KC | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ATL | 83 | 859 | 8 | 5 | 0 | 56 | 67.5 | 0 | 229 | 119 |
| 2012 | ATL | 93 | 930 | 8 | 3 | 0 | 65 | 69.9 | 0 | 250 | 124 |
| 2011 | ATL | 80 | 875 | 7 | 8 | 0 | 53 | 66.2 | 0 | 235 | 116 |
| 2010 | ATL | 70 | 656 | 6 | 5 | 0 | 39 | 55.7 | 0 | 181 | 111 |
| 2009 | ATL | 83 | 867 | 6 | 4 | 0 | 54 | 65.1 | 0 | 220 | 135 |
| 2008 | KC | 96 | 1058 | 10 | 10 | 0 | 67 | 69.8 | 0 | 258 | 154 |
| 2007 | KC | 99 | 1172 | 5 | 14 | 0 | 59 | 59.6 | 0 | 297 | 156 |
| 2006 | KC | 73 | 900 | 5 | 9 | 1 | 54 | 74 | 1 | 287 | 104 |
| 2005 | KC | 78 | 905 | 2 | 9 | 0 | 45 | 57.7 | 0 | 321 | 116 |
| 2004 | KC | 102 | 1258 | 7 | 19 | 0 | 69 | 67.6 | 0 | 413 | 148 |
| 2003 | KC | 71 | 916 | 10 | 14 | 2 | 48 | 67.6 | 0 | 338 | 106 |
| 2002 | KC | 63 | 773 | 7 | 10 | 1 | 39 | 61.9 | 0 | 237 | 99 |
| 2001 | KC | 73 | 917 | 6 | 13 | 0 | 49 | 67.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | KC | 93 | 1203 | 9 | 16 | 0 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | KC | 76 | 849 | 11 | 8 | 1 | 47 | 61.8 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | KC | 59 | 621 | 2 | 6 | 0 | 33 | 55.9 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | KC | 33 | 368 | 2 | 5 | 0 | 21 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ATL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | ATL | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | ATL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | KC | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2006 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | KC | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | KC | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | KC | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1997 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | ATL | Receiving | 859 | 8 |
| 2012 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | ATL | Receiving | 930 | 8 |
| 2011 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | ATL | Receiving | 875 | 7 |
| 2010 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | ATL | Receiving | 656 | 6 |
| 2009 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | ATL | Receiving | 867 | 6 |
| 2008 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | KC | Receiving | 1058 | 10 |
| 2007 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | KC | Receiving | 1172 | 5 |
| 2006 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | KC | Receiving | 900 | 5 |
| 2005 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | KC | Receiving | 905 | 2 |
| 2004 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | KC | Receiving | 1258 | 7 |
| 2004 | KC | Rushing | 5 | 0 |
| 2003 | KC | Receiving | 916 | 10 |
| 2002 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | KC | Receiving | 773 | 7 |
| 2001 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | KC | Receiving | 917 | 6 |
| 2001 | KC | Rushing | 9 | 0 |
| 2001 | KC | Passing | 40 | 0 |
| 2000 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | KC | Receiving | 1203 | 9 |
| 1999 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | KC | Receiving | 849 | 11 |
| 1998 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1998 | KC | Receiving | 621 | 2 |
| 1997 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1997 | KC | Receiving | 368 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.