TM
NFL
Tony McCoy
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ARI | 18 | 6 | 4 | 0 |
| 1999 | IND | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | IND | 51 | 10 | 41 | 6 |
| 1997 | IND | 53 | 18 | 35 | 2.5 |
| 1996 | IND | 50 | 14 | 36 | 5 |
| 1995 | IND | 66 | 18 | 48 | 2.5 |
| 1994 | IND | 71 | 15 | 56 | 6 |
| 1993 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | IND | 7 | 3 | 4 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | IND | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | IND | Tackles | — | 6 sck |
| 1997 | IND | Tackles | — | 2.5 sck |
| 1996 | IND | Tackles | — | 5 sck |
| 1995 | IND | Tackles | — | 2.5 sck |
| 1994 | IND | Tackles | — | 6 sck |
| 1993 | IND | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | IND | Tackles | — | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.