TM
NFL
Tony McDaniel
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NO | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 2016 | SEA | 43 | 23 | 16 | 0 |
| 2015 | TB | 25 | 12 | 9 | 1 |
| 2014 | SEA | 31 | 15 | 15 | 0 |
| 2013 | SEA | 53 | 30 | 21 | 2 |
| 2012 | MIA | 11 | 5 | 6 | 0.5 |
| 2011 | MIA | 19 | 6 | 10 | 2.5 |
| 2010 | MIA | 36 | 6 | 26 | 2.5 |
| 2009 | MIA | 16 | 3 | 12 | 1.5 |
| 2008 | JAX | 16 | 6 | 8 | 0.5 |
| 2007 | JAX | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2006 | JAX | 16 | 5 | 11 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | TB | Tackles | β | 1 sck |
| 2014 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | SEA | Tackles | β | 2 sck |
| 2012 | MIA | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2011 | MIA | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2010 | MIA | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2009 | MIA | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2008 | JAX | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2007 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | JAX | Tackles | β | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.