TM
NFL
Tony McGee
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997 β’ 1998 β’ 1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | DAL | 23 | 294 | 1 | 1 | 1 | 15 | 65.2 | 0 | 119 | 30 |
| 2001 | CIN | 14 | 148 | 1 | 2 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | CIN | 26 | 309 | 1 | 4 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | CIN | 26 | 344 | 2 | 4 | 0 | 17 | 65.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | CIN | 22 | 363 | 1 | 5 | 1 | 17 | 77.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | CIN | 34 | 414 | 6 | 4 | 0 | 24 | 70.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | CIN | 38 | 446 | 4 | 1 | 0 | 29 | 76.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | CIN | 55 | 754 | 4 | 12 | 1 | 31 | 56.4 | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | CIN | 40 | 492 | 1 | 5 | 1 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | CIN | 44 | 525 | 0 | 8 | 0 | 23 | 52.3 | 1 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | CIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | CIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1998 | CIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1996 | CIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | CIN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1993 | CIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1984 | WAS | 8 | 1 | 7 | 4.5 |
| 1983 | WAS | 12 | 2 | 9 | 10 |
| 1982 | WAS | 8 | 1 | 7 | 6.5 |
| 1981 | NE | 31 | 5 | 24 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | DAL | Receiving | 0 | 0 |
| 2002 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | DAL | Receiving | 294 | 1 |
| 2001 | CIN | Receiving | 148 | 1 |
| 2000 | CIN | Receiving | 309 | 1 |
| 1999 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | CIN | Receiving | 344 | 2 |
| 1998 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1998 | CIN | Receiving | 363 | 1 |
| 1997 | CIN | Receiving | 414 | 6 |
| 1996 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1996 | CIN | Receiving | 446 | 4 |
| 1995 | CIN | Receiving | 754 | 4 |
| 1994 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1994 | CIN | Receiving | 492 | 1 |
| 1994 | CIN | Kickoff-returns | 4 | β |
| 1993 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1993 | CIN | Receiving | 525 | 0 |
| 1984 | WAS | Tackles | β | 4.5 sck |
| 1983 | WAS | Tackles | β | 10 sck |
| 1982 | WAS | Tackles | β | 6.5 sck |
| 1981 | NE | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.