TW
NFL
Tramon Williams
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019 β’ 2020
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GB | 26 | 1 | 0 | 24 | |||||||
| 2007 | GB | 684 | 19 | 2 | 65 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GB | 6.9 | 12 | 83 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10 | 3 |
| 2016 | CLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2015 | CLV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | GB | 8 | 41 | 326 | 0 | 3 | 2 | 52 | 19 | 2 |
| 2009 | GB | 10.4 | 13 | 135 | 0 | 2 | 1 | 45 | 5 | 0 |
| 2007 | GB | 19.7 | 6 | 118 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GB | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 2017 | ARI | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 2016 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | CLV | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | GB | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2013 | GB | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 2012 | GB | 2 | 0 | 38 | 38 |
| 2011 | GB | 4 | 1 | 92 | 43 |
| 2010 | GB | 6 | 0 | 87 | 64 |
| 2009 | GB | 4 | 0 | 94 | 67 |
| 2008 | GB | 5 | 0 | 78 | 39 |
| 2007 | GB | 1 | 0 | 22 | 22 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GB | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 2019 | GB | 39 | 10 | 26 | 0 |
| 2018 | GB | 54 | 14 | 38 | 0 |
| 2017 | ARI | 41 | 2 | 39 | 0 |
| 2016 | CLE | 36 | 8 | 28 | 0 |
| 2015 | CLV | 69 | 14 | 54 | 0 |
| 2014 | GB | 70 | 10 | 55 | 0 |
| 2013 | GB | 84 | 22 | 55 | 2.5 |
| 2012 | GB | 61 | 9 | 50 | 0 |
| 2011 | GB | 64 | 11 | 51 | 0 |
| 2010 | GB | 57 | 7 | 45 | 1 |
| 2009 | GB | 55 | 9 | 41 | 1 |
| 2008 | GB | 57 | 5 | 46 | 0 |
| 2007 | GB | 17 | 1 | 13 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2019 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2019 | GB | Interceptions | β | 2 int |
| 2018 | GB | Punt-returns | 83 | β |
| 2018 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | ARI | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | ARI | Interceptions | β | 2 int |
| 2016 | CLE | Punt-returns | 0 | β |
| 2016 | CLE | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | CLE | Interceptions | β | 1 int |
| 2015 | CLV | Punt-returns | 1 | β |
| 2015 | CLV | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | CLV | Interceptions | β | 1 int |
| 2014 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | GB | Interceptions | β | 3 int |
| 2013 | GB | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2013 | GB | Interceptions | β | 3 int |
| 2012 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | GB | Interceptions | β | 2 int |
| 2011 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | GB | Interceptions | β | 4 int |
| 2010 | GB | Punt-returns | 326 | β |
| 2010 | GB | Tackles | β | 1 sck |
| 2010 | GB | Interceptions | β | 6 int |
| 2009 | GB | Punt-returns | 135 | β |
| 2009 | GB | Tackles | β | 1 sck |
| 2009 | GB | Interceptions | β | 4 int |
| 2009 | GB | Kickoff-returns | 26 | β |
| 2008 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | GB | Interceptions | β | 5 int |
| 2007 | GB | Punt-returns | 118 | β |
| 2007 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | GB | Interceptions | β | 1 int |
| 2007 | GB | Kickoff-returns | 684 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.