TJ
NFL
Travis Jervey
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ATL | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| 2001 | ATL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | SF | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 33.3 | 0 |
| 1998 | GB | 325 | 83 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 21.7 | 0 |
| 1996 | GB | 106 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 15.4 | 4 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | GB | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ATL | 118 | 4 | 0 | 25 | |||||||
| 2002 | ATL | 143 | 3 | 1 | 67 | |||||||
| 2000 | SF | 209 | 5 | 1 | 68 | |||||||
| 1999 | SF | 191 | 5 | 1 | 48 | |||||||
| 1996 | GB | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 1995 | GB | 165 | 6 | 0 | 28 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ATL | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2002 | ATL | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | ATL | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 2000 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | SF | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1998 | GB | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | GB | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1996 | GB | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 1995 | GB | 12 | 2 | 10 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ATL | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | ATL | Kickoff-returns | 118 | — |
| 2002 | ATL | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | ATL | Rushing | 17 | 0 |
| 2002 | ATL | Kickoff-returns | 143 | — |
| 2001 | ATL | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | ATL | Rushing | 6 | 0 |
| 2000 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | SF | Rushing | 0 | 0 |
| 2000 | SF | Kickoff-returns | 209 | — |
| 1999 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | SF | Receiving | 2 | 0 |
| 1999 | SF | Rushing | 49 | 1 |
| 1999 | SF | Kickoff-returns | 191 | — |
| 1998 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | GB | Receiving | 33 | 0 |
| 1998 | GB | Rushing | 325 | 1 |
| 1997 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | GB | Rushing | 106 | 0 |
| 1996 | GB | Kickoff-returns | 17 | — |
| 1995 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | GB | Kickoff-returns | 165 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.