TD
NFL
Trevor Daniel
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEN | 39.2 | 37.5 | 150 | 5 | 52 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 2019 | HOU | 43.6 | 40.9 | 450 | 11 | 54 | 479 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 29 | 0 | 0 | |
| 2018 | HOU | 43.7 | 39.2 | 2897 | 74 | 61 | 3237 | 36 | 6 | 8 | 5 | 23 | 32 | 240 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEN | Punts | 157 | 0 |
| 2019 | HOU | Punts | 479 | 0 |
| 2018 | HOU | Punts | 3237 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.