TA
NFL
Troy Aikman
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DAL | 1632 | 6.2 | 262 | 156 | 59.5 | 7 | 14 | 64.3 | 81 | 30.9 | 15 | 1 | 48 | 13 | 91 |
| 1999 | DAL | 2964 | 6.7 | 442 | 263 | 59.5 | 17 | 12 | 81.1 | 126 | 28.5 | 36 | 7 | 90 | 19 | 130 |
| 1998 | DAL | 2330 | 7.4 | 315 | 187 | 59.4 | 12 | 5 | 88.5 | 109 | 34.6 | 28 | 8 | 67 | 9 | 58 |
| 1997 | DAL | 3283 | 6.3 | 518 | 292 | 56.4 | 19 | 12 | 78 | 163 | 31.5 | 34 | 7 | 64 | 33 | 269 |
| 1996 | DAL | 3126 | 6.7 | 465 | 296 | 63.7 | 12 | 13 | 80.1 | 158 | 34 | 31 | 5 | 61 | 18 | 120 |
| 1995 | DAL | 3304 | 7.6 | 432 | 280 | 64.8 | 16 | 7 | 93.6 | 173 | 40 | 39 | 8 | 50 | 14 | 89 |
| 1994 | DAL | 2676 | 7.4 | 361 | 233 | 64.5 | 13 | 12 | 84.9 | 133 | 36.8 | 27 | 6 | 90 | 14 | 59 |
| 1993 | DAL | 3100 | 7.9 | 392 | 271 | 69.1 | 15 | 6 | 99 | 152 | 38.8 | 29 | 7 | 80 | 26 | 153 |
| 1992 | DAL | 3445 | 7.3 | 473 | 302 | 63.8 | 23 | 14 | 89.5 | 176 | 37.2 | 38 | 8 | 87 | 23 | 112 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DAL | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 0 |
| 1999 | DAL | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14.3 | 3 |
| 1998 | DAL | 69 | 22 | 2 | 1 | 0 | 23 | 6 | 27.3 | 1 |
| 1997 | DAL | 79 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 28 | 1 |
| 1996 | DAL | 42 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 28.6 | 2 |
| 1995 | DAL | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 19 | 4 |
| 1994 | DAL | 62 | 30 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 13.3 | 1 |
| 1993 | DAL | 125 | 32 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 18.8 | 3 |
| 1992 | DAL | 105 | 37 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 16.2 | 0 |
| 1991 | DAL | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6.2 | 1 |
| 1990 | DAL | 172 | 40 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | DAL | 302 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 52.6 | 3 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | DAL | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | DAL | 1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1989 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | DAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | DAL | Rushing | 13 | 0 |
| 2000 | DAL | Passing | 1632 | 7 |
| 1999 | DAL | Rushing | 10 | 1 |
| 1999 | DAL | Passing | 2964 | 17 |
| 1998 | DAL | Rushing | 69 | 2 |
| 1998 | DAL | Passing | 2330 | 12 |
| 1997 | DAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | DAL | Rushing | 79 | 0 |
| 1997 | DAL | Passing | 3283 | 19 |
| 1996 | DAL | Rushing | 42 | 1 |
| 1996 | DAL | Passing | 3126 | 12 |
| 1995 | DAL | Rushing | 32 | 1 |
| 1995 | DAL | Passing | 3304 | 16 |
| 1994 | DAL | Rushing | 62 | 1 |
| 1994 | DAL | Passing | 2676 | 13 |
| 1993 | DAL | Rushing | 125 | 0 |
| 1993 | DAL | Passing | 3100 | 15 |
| 1992 | DAL | Rushing | 105 | 1 |
| 1992 | DAL | Passing | 3445 | 23 |
| 1991 | DAL | Receiving | -6 | 0 |
| 1991 | DAL | Rushing | 5 | 1 |
| 1990 | DAL | Rushing | 172 | 1 |
| 1989 | DAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | DAL | Receiving | -13 | 0 |
| 1989 | DAL | Rushing | 302 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.