VS
NFL
Vai Sikahema
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | PHO | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | PHO | 145 | 38 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 18.4 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | PHI | 13 | 142 | 0 | 1 | 0 | 7 | 53.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | PHO | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | PHO | 23 | 245 | 0 | 3 | 0 | 11 | 47.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | STL | 10 | 99 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | PHI | 579 | 10 | 0 | 35 | |||||||
| 1992 | PHI | 528 | 12 | 2 | 41 | |||||||
| 1991 | GB | 325 | 7 | 0 | 35 | |||||||
| 1990 | PHO | 544 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 1989 | PHO | 874 | 23 | 1 | 52 | |||||||
| 1988 | PHO | 475 | 11 | 0 | 39 | |||||||
| 1987 | STL | 761 | 18 | 3 | 50 | |||||||
| 1986 | STL | 847 | 26 | 1 | 44 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | PHI | 8.3 | 33 | 275 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 2 |
| 1992 | PHI | 12.6 | 40 | 503 | 1 | 6 | 2 | 87 | 10 | 0 |
| 1991 | GB | 9.2 | 26 | 239 | 0 | 1 | 1 | 62 | 4 | 2 |
| 1990 | PHO | 8.5 | 36 | 306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 1989 | PHO | 11.7 | 37 | 433 | 0 | 5 | 1 | 53 | 13 | 1 |
| 1988 | PHO | 10.3 | 33 | 341 | 0 | 2 | 0 | 28 | 8 | 1 |
| 1987 | STL | 12.5 | 44 | 550 | 1 | 10 | 1 | 76 | 7 | 0 |
| 1986 | STL | 12.1 | 43 | 522 | 2 | 5 | 3 | 71 | 16 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | PHI | Punt-returns | 275 | — |
| 1993 | PHI | Kickoff-returns | 579 | — |
| 1992 | PHI | Punt-returns | 503 | — |
| 1992 | PHI | Receiving | 142 | 0 |
| 1992 | PHI | Rushing | 2 | 0 |
| 1992 | PHI | Kickoff-returns | 528 | — |
| 1991 | GB | Punt-returns | 239 | — |
| 1991 | GB | Kickoff-returns | 325 | — |
| 1990 | PHO | Punt-returns | 306 | — |
| 1990 | PHO | Receiving | 51 | 0 |
| 1990 | PHO | Rushing | 8 | 0 |
| 1990 | PHO | Kickoff-returns | 544 | — |
| 1989 | PHO | Punt-returns | 433 | — |
| 1989 | PHO | Receiving | 245 | 0 |
| 1989 | PHO | Rushing | 145 | 0 |
| 1989 | PHO | Kickoff-returns | 874 | — |
| 1988 | PHO | Punt-returns | 341 | — |
| 1988 | PHO | Kickoff-returns | 475 | — |
| 1987 | STL | Punt-returns | 550 | — |
| 1987 | STL | Kickoff-returns | 761 | — |
| 1986 | STL | Punt-returns | 522 | — |
| 1986 | STL | Receiving | 99 | 1 |
| 1986 | STL | Kickoff-returns | 847 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.