VH
NFL
Vaughn Hebron
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1993 • 1994 • 1996 • 1997 • 1998
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DEN | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22.2 | 0 |
| 1997 | DEN | 222 | 49 | 1 | 1 | 1 | 46 | 12 | 24.5 | 0 |
| 1996 | DEN | 262 | 49 | 0 | 3 | 1 | 47 | 10 | 20.4 | 1 |
| 1994 | PHI | 325 | 82 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 23.2 | 0 |
| 1993 | PHI | 297 | 84 | 3 | 2 | 0 | 33 | 19 | 22.6 | 3 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DEN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | DEN | 3 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | DEN | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | PHI | 18 | 137 | 0 | 2 | 0 | 7 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | PHI | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 2 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DEN | 1216 | 33 | 4 | 95 | |||||||
| 1997 | DEN | 1009 | 28 | 2 | 46 | |||||||
| 1996 | DEN | 1099 | 29 | 5 | 59 | |||||||
| 1994 | PHI | 443 | 11 | 0 | 33 | |||||||
| 1993 | PHI | 35 | 0 | 0 | 18 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | DEN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | DEN | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1994 | PHI | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1993 | PHI | 9 | 1 | 8 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | DEN | Receiving | 5 | 0 |
| 1998 | DEN | Rushing | 31 | 1 |
| 1998 | DEN | Kickoff-returns | 1216 | — |
| 1997 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | DEN | Receiving | 36 | 0 |
| 1997 | DEN | Rushing | 222 | 1 |
| 1997 | DEN | Kickoff-returns | 1009 | — |
| 1996 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | DEN | Receiving | 43 | 0 |
| 1996 | DEN | Rushing | 262 | 0 |
| 1996 | DEN | Kickoff-returns | 1099 | — |
| 1994 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | PHI | Receiving | 137 | 0 |
| 1994 | PHI | Rushing | 325 | 2 |
| 1994 | PHI | Kickoff-returns | 443 | — |
| 1993 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | PHI | Receiving | 82 | 0 |
| 1993 | PHI | Rushing | 297 | 3 |
| 1993 | PHI | Kickoff-returns | 35 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.