VF
NFL
Vince Ferragamo
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | 1677 | 5.8 | 287 | 149 | 51.9 | 5 | 17 | 50.8 | 79 | 27.5 | 22 | 6 | 48 | 19 | 135 |
| 1978 | LA | 114 | 5.7 | 20 | 7 | 35 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 19 |
| 1977 | LA | 83 | 5.5 | 15 | 9 | 60 | 2 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 1 |
| 1984 | RAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 |
| 1983 | RAM | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 31.8 | 6 |
| 1982 | RAM | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 |
| 1980 | LA | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | LA | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | LA | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | LA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1983 | RAM | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | GB | Rushing | 15 | 1 |
| 1985 | GB | Passing | 1677 | 5 |
| 1984 | RAM | Rushing | 0 | 0 |
| 1983 | RAM | Tackles | — | 0 sck |
| 1983 | RAM | Rushing | 17 | 0 |
| 1982 | RAM | Rushing | 3 | 1 |
| 1980 | LA | Rushing | 34 | 1 |
| 1979 | LA | Rushing | -2 | 0 |
| 1978 | LA | Rushing | 10 | 0 |
| 1978 | LA | Passing | 114 | 0 |
| 1977 | LA | Rushing | 0 | 0 |
| 1977 | LA | Passing | 83 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.