VJ
NFL
Vincent Jackson
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SD | 51 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | 33.3 | 0 |
| 2010 | SD | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 100 | 0 |
| 2009 | SD | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 33.3 | 0 |
| 2008 | SD | 69 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 75 | 0 |
| 2006 | SD | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TB | 15 | 173 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53.3 | 0 | 19 | 31 |
| 2015 | TB | 33 | 543 | 3 | 13 | 0 | 28 | 84.8 | 0 | 121 | 64 |
| 2014 | TB | 70 | 1002 | 2 | 12 | 3 | 50 | 71.4 | 1 | 162 | 143 |
| 2013 | TB | 78 | 1224 | 7 | 19 | 5 | 60 | 76.9 | 1 | 328 | 159 |
| 2012 | TB | 72 | 1384 | 8 | 24 | 6 | 61 | 84.7 | 0 | 394 | 147 |
| 2011 | SD | 60 | 1106 | 9 | 21 | 4 | 54 | 90 | 0 | 224 | 115 |
| 2010 | SD | 14 | 248 | 3 | 3 | 1 | 12 | 85.7 | 0 | 46 | 24 |
| 2009 | SD | 68 | 1167 | 9 | 17 | 4 | 58 | 85.3 | 0 | 222 | 107 |
| 2008 | SD | 59 | 1098 | 7 | 16 | 7 | 52 | 88.1 | 1 | 204 | 100 |
| 2007 | SD | 41 | 623 | 3 | 10 | 1 | 28 | 68.3 | 0 | 119 | 80 |
| 2006 | SD | 27 | 453 | 6 | 7 | 2 | 19 | 70.4 | 0 | 73 | 55 |
| 2005 | SD | 3 | 59 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100 | 0 | 8 | 8 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TB | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | TB | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | TB | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | TB | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | SD | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2009 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | SD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | SD | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | TB | Receiving | 173 | 0 |
| 2015 | TB | Receiving | 543 | 3 |
| 2014 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | TB | Receiving | 1002 | 2 |
| 2013 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | TB | Receiving | 1224 | 7 |
| 2013 | TB | Rushing | 0 | 0 |
| 2012 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | TB | Receiving | 1384 | 8 |
| 2012 | TB | Kickoff-returns | 2 | β |
| 2011 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | SD | Receiving | 1106 | 9 |
| 2011 | SD | Rushing | 51 | 0 |
| 2010 | SD | Receiving | 248 | 3 |
| 2010 | SD | Rushing | 14 | 0 |
| 2009 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | SD | Receiving | 1167 | 9 |
| 2009 | SD | Rushing | 11 | 0 |
| 2008 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | SD | Receiving | 1098 | 7 |
| 2008 | SD | Rushing | 69 | 0 |
| 2007 | SD | Receiving | 623 | 3 |
| 2006 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | SD | Receiving | 453 | 6 |
| 2006 | SD | Rushing | 16 | 0 |
| 2005 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | SD | Receiving | 59 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.