VT
NFL
Vinny Testaverde
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997 β’ 1998 β’ 1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CAR | 952 | 5.5 | 172 | 94 | 54.6 | 5 | 6 | 65.8 | 46 | 26.7 | 12 | 3 | 65 | 9 | 46 |
| 2006 | NE | 29 | 9.7 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 137.5 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2005 | NYJ | 777 | 7.3 | 106 | 60 | 56.6 | 1 | 6 | 59.4 | 35 | 33 | 9 | 1 | 47 | 12 | 102 |
| 2004 | DAL | 3532 | 7.1 | 495 | 297 | 60 | 17 | 20 | 76.4 | 163 | 32.9 | 47 | 4 | 53 | 34 | 182 |
| 2003 | NYJ | 1385 | 7 | 198 | 123 | 62.1 | 7 | 2 | 90.6 | 65 | 32.8 | 18 | 2 | 61 | 6 | 48 |
| 2002 | NYJ | 499 | 6 | 83 | 54 | 65.1 | 3 | 3 | 78.3 | 23 | 27.7 | 4 | 0 | 35 | 9 | 62 |
| 2001 | NYJ | 2752 | 6.2 | 441 | 260 | 59 | 15 | 14 | 75.3 | 144 | 32.6 | 38 | 1 | 40 | 18 | 122 |
| 2000 | NYJ | 3732 | 6.3 | 590 | 328 | 55.6 | 21 | 25 | 69 | 179 | 30.3 | 47 | 7 | 63 | 13 | 71 |
| 1999 | NYJ | 96 | 6.4 | 15 | 10 | 66.7 | 1 | 1 | 78.8 | 6 | 40 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 1998 | NYJ | 3256 | 7.7 | 421 | 259 | 61.5 | 29 | 7 | 101.6 | 170 | 40.4 | 42 | 6 | 82 | 19 | 140 |
| 1997 | BAL | 2971 | 6.3 | 470 | 271 | 57.7 | 18 | 15 | 75.9 | 139 | 29.6 | 32 | 6 | 54 | 20 | 129 |
| 1996 | BAL | 4177 | 7.6 | 549 | 325 | 59.2 | 33 | 19 | 88.7 | 200 | 36.4 | 59 | 10 | 86 | 34 | 270 |
| 1995 | CLE | 2883 | 7.4 | 392 | 241 | 61.5 | 17 | 10 | 87.8 | 146 | 37.2 | 42 | 4 | 70 | 17 | 87 |
| 1994 | CLE | 2575 | 6.8 | 376 | 207 | 55 | 16 | 18 | 70.7 | 125 | 33.2 | 33 | 7 | 81 | 12 | 83 |
| 1993 | CLE | 1797 | 7.8 | 230 | 130 | 56.5 | 14 | 9 | 85.7 | 85 | 37 | 25 | 8 | 62 | 17 | 101 |
| 1992 | TB | 2554 | 7.1 | 358 | 206 | 57.5 | 14 | 16 | 74.2 | 123 | 34.4 | 37 | 5 | 81 | 35 | 259 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CAR | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | NE | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | NYJ | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28.6 | 4 |
| 2004 | DAL | 38 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9.5 | 3 |
| 2003 | NYJ | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16.7 | 1 |
| 2002 | NYJ | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 50 | 0 |
| 2001 | NYJ | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9.7 | 7 |
| 2000 | NYJ | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 5 |
| 1998 | NYJ | 104 | 24 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 33.3 | 2 |
| 1997 | BAL | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35.3 | 5 |
| 1996 | BAL | 188 | 34 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 | 38.2 | 2 |
| 1995 | CLE | 62 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 38.9 | 1 |
| 1994 | CLE | 37 | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 23.8 | 0 |
| 1993 | CLE | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 27.8 | 0 |
| 1992 | TB | 197 | 36 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 30.6 | 3 |
| 1991 | TB | 101 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6.2 | 2 |
| 1990 | TB | 280 | 38 | 1 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | TB | 139 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 32 | 3 |
| 1988 | TB | 138 | 28 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 32.1 | 4 |
| 1987 | TB | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 30.8 | 3 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | CLE | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | TB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | CAR | Rushing | 22 | 0 |
| 2007 | CAR | Passing | 952 | 5 |
| 2006 | NE | Rushing | -8 | 0 |
| 2006 | NE | Passing | 29 | 1 |
| 2005 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | NYJ | Rushing | 4 | 2 |
| 2005 | NYJ | Passing | 777 | 1 |
| 2004 | DAL | Rushing | 38 | 1 |
| 2004 | DAL | Passing | 3532 | 17 |
| 2003 | NYJ | Rushing | 17 | 0 |
| 2003 | NYJ | Passing | 1385 | 7 |
| 2002 | NYJ | Rushing | 23 | 0 |
| 2002 | NYJ | Passing | 499 | 3 |
| 2001 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | NYJ | Rushing | 25 | 0 |
| 2001 | NYJ | Passing | 2752 | 15 |
| 2000 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | NYJ | Rushing | 32 | 0 |
| 2000 | NYJ | Passing | 3732 | 21 |
| 1999 | NYJ | Passing | 96 | 1 |
| 1998 | NYJ | Rushing | 104 | 1 |
| 1998 | NYJ | Passing | 3256 | 29 |
| 1997 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1997 | BAL | Receiving | -4 | 0 |
| 1997 | BAL | Rushing | 138 | 0 |
| 1997 | BAL | Passing | 2971 | 18 |
| 1996 | BAL | Rushing | 188 | 2 |
| 1996 | BAL | Passing | 4177 | 33 |
| 1995 | CLE | Receiving | 7 | 0 |
| 1995 | CLE | Rushing | 62 | 2 |
| 1995 | CLE | Passing | 2883 | 17 |
| 1994 | CLE | Rushing | 37 | 2 |
| 1994 | CLE | Passing | 2575 | 16 |
| 1993 | CLE | Rushing | 74 | 0 |
| 1993 | CLE | Passing | 1797 | 14 |
| 1992 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | TB | Rushing | 197 | 2 |
| 1992 | TB | Passing | 2554 | 14 |
| 1991 | TB | Rushing | 101 | 0 |
| 1990 | TB | Receiving | 3 | 0 |
| 1990 | TB | Rushing | 280 | 1 |
| 1989 | TB | Rushing | 139 | 0 |
| 1988 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | TB | Rushing | 138 | 1 |
| 1987 | TB | Rushing | 50 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.