VT
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CAR | 936 | 5.4 | 172 | 94 | 54.7 | 5 | 6 | 65.5 | 47 | 27.3 | 9 | -46 |
| 2006 | NE | 29 | 9.7 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 137.5 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 2005 | NYJ | 777 | 7.3 | 106 | 60 | 56.6 | 1 | 6 | 59.4 | 35 | 33.0 | 12 | -102 |
| 2004 | DAL | 3532 | 7.1 | 495 | 297 | 60.0 | 17 | 20 | 76.4 | 164 | 33.1 | 35 | -186 |
| 2003 | NYJ | 1385 | 7.0 | 198 | 123 | 62.1 | 7 | 2 | 90.6 | 65 | 32.8 | 6 | -48 |
| 2002 | NYJ | 499 | 6.0 | 83 | 54 | 65.1 | 3 | 3 | 78.3 | 23 | 27.7 | 9 | -62 |
| 2001 | NYJ | 2752 | 6.2 | 441 | 260 | 59.0 | 15 | 14 | 75.3 | 144 | 32.7 | 18 | -122 |
| 2000 | NYJ | 3732 | 6.3 | 590 | 328 | 55.6 | 21 | 25 | 69.0 | 179 | 30.3 | 13 | -71 |
| 1999 | NYJ | 96 | 6.4 | 15 | 10 | 66.7 | 1 | 1 | 78.8 | 6 | 40.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CAR | 22 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2006 | NE | -8 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2005 | NYJ | 4 | 7 | 2 | 6 | 85.7 | 3 |
| 2004 | DAL | 42 | 20 | 1 | 5 | 25.0 | 0 |
| 2003 | NYJ | 13 | 6 | 0 | 2 | 33.3 | 0 |
| 2002 | NYJ | 23 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 |
| 2001 | NYJ | 25 | 31 | 0 | 11 | 35.5 | 2 |
| 2000 | NYJ | 32 | 25 | 0 | 6 | 24.0 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | CAR | Passing | 936 | 5 |
| 2007 | CAR | Rushing | 22 | 0 |
| 2006 | NE | Passing | 29 | 1 |
| 2006 | NE | Rushing | -8 | 0 |
| 2005 | NYJ | Passing | 777 | 1 |
| 2005 | NYJ | Rushing | 4 | 2 |
| 2005 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | DAL | Passing | 3532 | 17 |
| 2004 | DAL | Rushing | 42 | 1 |
| 2003 | NYJ | Passing | 1385 | 7 |
| 2003 | NYJ | Rushing | 13 | 0 |
| 2002 | NYJ | Passing | 499 | 3 |
| 2002 | NYJ | Rushing | 23 | 0 |
| 2001 | NYJ | Passing | 2752 | 15 |
| 2001 | NYJ | Rushing | 25 | 0 |
| 2001 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | NYJ | Passing | 3732 | 21 |
| 2000 | NYJ | Rushing | 32 | 0 |
| 2000 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | NYJ | Passing | 96 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.