WW
NFL
Wesley Walls
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GB | 20 | 222 | 1 | 3 | 0 | 9 | 45 | 0 | 61 | 33 |
| 2002 | CAR | 19 | 241 | 4 | 6 | 0 | 12 | 63.2 | 0 | 37 | 36 |
| 2001 | CAR | 43 | 452 | 5 | 6 | 0 | 20 | 46.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | CAR | 31 | 422 | 2 | 8 | 1 | 20 | 64.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | CAR | 63 | 822 | 12 | 11 | 0 | 47 | 74.6 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | CAR | 49 | 506 | 5 | 4 | 0 | 32 | 65.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | CAR | 58 | 746 | 6 | 10 | 1 | 41 | 70.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | CAR | 61 | 713 | 10 | 4 | 1 | 44 | 72.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | NO | 57 | 694 | 4 | 10 | 0 | 40 | 70.2 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | NO | 38 | 406 | 4 | 5 | 0 | 23 | 60.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | SF | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | SF | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SF | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NO | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 1990 | SF | 16 | 0 | 0 | 16 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | CAR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | CAR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | CAR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | NO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | NO | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1993 | SF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1991 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SF | 7 | 0 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | GB | Receiving | 222 | 1 |
| 2002 | CAR | Receiving | 241 | 4 |
| 2001 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | CAR | Receiving | 452 | 5 |
| 2000 | CAR | Receiving | 422 | 2 |
| 1999 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | CAR | Receiving | 822 | 12 |
| 1998 | CAR | Receiving | 506 | 5 |
| 1997 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | CAR | Receiving | 746 | 6 |
| 1996 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | CAR | Receiving | 713 | 10 |
| 1995 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | NO | Receiving | 694 | 4 |
| 1995 | NO | Kickoff-returns | 6 | — |
| 1994 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NO | Receiving | 406 | 4 |
| 1993 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | SF | Receiving | 24 | 0 |
| 1990 | SF | Receiving | 27 | 0 |
| 1990 | SF | Kickoff-returns | 16 | — |
| 1989 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | SF | Receiving | 16 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.