WH
NFL
William Hayes
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SL | 1 | 0 | 5 | 5 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 2017 | MIA | 19 | 5 | 14 | 1 |
| 2016 | LA | 43 | 12 | 31 | 5 |
| 2015 | SL | 53 | 17 | 35 | 5.5 |
| 2014 | SL | 42 | 9 | 29 | 4 |
| 2013 | SL | 28 | 7 | 20 | 5 |
| 2012 | SL | 35 | 6 | 29 | 7 |
| 2011 | TEN | 16 | 5 | 9 | 1.5 |
| 2010 | TEN | 32 | 7 | 19 | 1.5 |
| 2009 | TEN | 51 | 20 | 22 | 4 |
| 2008 | TEN | 13 | 3 | 7 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | Tackles | β | 2 sck |
| 2017 | MIA | Tackles | β | 1 sck |
| 2016 | LA | Tackles | β | 5 sck |
| 2015 | SL | Tackles | β | 5.5 sck |
| 2014 | SL | Tackles | β | 4 sck |
| 2013 | SL | Tackles | β | 5 sck |
| 2013 | SL | Interceptions | β | 1 int |
| 2012 | SL | Tackles | β | 7 sck |
| 2011 | TEN | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2010 | TEN | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2009 | TEN | Tackles | β | 4 sck |
| 2008 | TEN | Tackles | β | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.