WM
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| RB | ACT |
Career Statistics
2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CLE | 377 | 138 | 2 | 30 | 21.7 | 1 |
| 2012 | DEN | 731 | 167 | 4 | 44 | 26.3 | 4 |
| 2011 | DEN | 1199 | 249 | 4 | 54 | 21.7 | 3 |
| 2010 | BAL | 380 | 100 | 5 | 18 | 18.0 | 2 |
| 2009 | BAL | 544 | 109 | 12 | 29 | 26.6 | 1 |
| 2008 | BAL | 671 | 170 | 7 | 34 | 20.0 | 2 |
| 2007 | BAL | 1207 | 294 | 7 | 56 | 19.0 | 3 |
| 2006 | BUF | 990 | 259 | 6 | 51 | 19.7 | 2 |
| 2005 | BUF | 1247 | 325 | 5 | 75 | 23.1 | 1 |
| 2004 | BUF | 1128 | 284 | 13 | 67 | 23.6 | 2 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CLE | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 11 |
| 2012 | DEN | 26 | 221 | 0 | 10 | 30.3 | 0 | 9.0 | 33 |
| 2011 | DEN | 12 | 51 | 1 | 2 | 10.0 | 0 | 4.3 | 20 |
| 2010 | BAL | 14 | 55 | 1 | 2 | 11.1 | 0 | 6.7 | 18 |
| 2009 | BAL | 15 | 85 | 2 | 5 | 22.7 | 0 | 7.3 | 22 |
| 2008 | BAL | 24 | 173 | 0 | 8 | 33.3 | 1 | 7.5 | 0 |
| 2007 | BAL | 43 | 231 | 1 | 10 | 23.3 | 0 | 6.5 | 0 |
| 2006 | BUF | 18 | 156 | 0 | 4 | 22.2 | 0 | 11.3 | 0 |
| 2005 | BUF | 28 | 178 | 0 | 10 | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | BUF | 22 | 169 | 0 | 8 | 36.4 | 0 | 0.0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | BUF | 0 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | CLE | Receiving | 20 | 0 |
| 2013 | CLE | Rushing | 377 | 2 |
| 2012 | DEN | Receiving | 221 | 0 |
| 2012 | DEN | Rushing | 731 | 4 |
| 2012 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2011 | DEN | Receiving | 51 | 1 |
| 2011 | DEN | Rushing | 1199 | 4 |
| 2011 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | BAL | Receiving | 55 | 1 |
| 2010 | BAL | Rushing | 380 | 5 |
| 2009 | BAL | Receiving | 85 | 2 |
| 2009 | BAL | Rushing | 544 | 12 |
| 2008 | BAL | Receiving | 173 | 0 |
| 2008 | BAL | Rushing | 671 | 7 |
| 2007 | BAL | Receiving | 231 | 1 |
| 2007 | BAL | Rushing | 1207 | 7 |
| 2007 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2006 | BUF | Receiving | 156 | 0 |
| 2006 | BUF | Rushing | 990 | 6 |
| 2006 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | BUF | Receiving | 178 | 0 |
| 2005 | BUF | Rushing | 1247 | 5 |
| 2005 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | BUF | Receiving | 169 | 0 |
| 2004 | BUF | Rushing | 1128 | 13 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.