ZM
NFL
Zach Miller
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | JAX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | 20 | 236 | 2 | 4 | 0 | 10 | 50 | 0 | 71 | 35 |
| 2016 | CHI | 47 | 486 | 4 | 5 | 0 | 28 | 59.6 | 0 | 231 | 65 |
| 2015 | CHI | 34 | 439 | 5 | 7 | 1 | 17 | 50 | 0 | 230 | 46 |
| 2014 | SEA | 6 | 76 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 | 0 | 35 | 7 |
| 2013 | SEA | 33 | 387 | 5 | 3 | 1 | 18 | 54.6 | 0 | 152 | 56 |
| 2012 | SEA | 38 | 396 | 3 | 7 | 0 | 18 | 47.4 | 1 | 143 | 53 |
| 2011 | JAX | 25 | 233 | 0 | 2 | 0 | 10 | 40 | 0 | 87 | 44 |
| 2011 | JAX | 4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 17 | 7 |
| 2010 | JAX | 60 | 685 | 5 | 11 | 1 | 36 | 60 | 1 | 271 | 91 |
| 2010 | JAX | 20 | 216 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 104 | 26 |
| 2009 | JAX | 66 | 805 | 3 | 9 | 1 | 31 | 47 | 0 | 363 | 100 |
| 2009 | JAX | 21 | 212 | 2 | 2 | 1 | 10 | 47.6 | 0 | 139 | 27 |
| 2008 | OAK | 56 | 778 | 1 | 16 | 1 | 32 | 57.1 | 0 | 259 | 87 |
| 2007 | OAK | 44 | 444 | 3 | 2 | 0 | 24 | 54.6 | 1 | 145 | 68 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | 22 | 1 | 0 | 22 | |||||||
| 2009 | JAX | 19 | 0 | 0 | 16 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | SEA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | JAX | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | JAX | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | JAX | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 2010 | JAX | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2009 | JAX | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2009 | JAX | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | OAK | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | OAK | 6 | 0 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | CHI | Receiving | 236 | 2 |
| 2016 | CHI | Receiving | 486 | 4 |
| 2015 | CHI | Receiving | 439 | 5 |
| 2014 | SEA | Receiving | 76 | 0 |
| 2013 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | SEA | Receiving | 387 | 5 |
| 2012 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | SEA | Receiving | 396 | 3 |
| 2011 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | JAX | Receiving | 233 | 0 |
| 2011 | JAX | Receiving | 42 | 1 |
| 2010 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | JAX | Receiving | 685 | 5 |
| 2010 | JAX | Receiving | 216 | 1 |
| 2010 | JAX | Rushing | 9 | 0 |
| 2010 | JAX | Kickoff-returns | 22 | β |
| 2009 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | JAX | Receiving | 805 | 3 |
| 2009 | JAX | Receiving | 212 | 2 |
| 2009 | JAX | Rushing | 3 | 0 |
| 2009 | JAX | Kickoff-returns | 19 | β |
| 2008 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | OAK | Receiving | 778 | 1 |
| 2007 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | OAK | Receiving | 444 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.