AR
ProjectTD
ProjectTD Score
259.9
Overall Rank
#28
QB Rank
#15
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 3322 | 6.7 | 498 | 327 | 65.7 | 24 | 7 | 94.8 | 144 | 28.9 | 29 | -180 |
| 2024 | NYJ | 3897 | 6.7 | 584 | 368 | 63.0 | 28 | 11 | 90.5 | 192 | 32.9 | 40 | -302 |
| 2022 | GB | 3695 | 6.8 | 542 | 350 | 64.6 | 26 | 12 | 91.1 | 178 | 32.8 | 32 | -258 |
| 2021 | GB | 4115 | 7.7 | 531 | 366 | 68.9 | 37 | 4 | 111.9 | 215 | 40.5 | 30 | -188 |
| 2020 | GB | 4299 | 8.2 | 526 | 372 | 70.7 | 48 | 5 | 121.5 | 217 | 41.3 | 20 | -182 |
| 2019 | GB | 4002 | 7.0 | 569 | 353 | 62.0 | 26 | 4 | 95.4 | 190 | 33.4 | 36 | -284 |
| 2018 | GB | 4442 | 7.4 | 597 | 372 | 62.3 | 25 | 2 | 97.6 | 201 | 33.7 | 49 | -353 |
| 2017 | GB | 1675 | 7.0 | 238 | 154 | 64.7 | 16 | 6 | 97.2 | 85 | 35.7 | 22 | -168 |
| 2016 | GB | 4428 | 7.3 | 610 | 401 | 65.7 | 40 | 7 | 104.2 | 223 | 36.6 | 35 | -246 |
| 2015 | GB | 3821 | 6.7 | 572 | 347 | 60.7 | 31 | 8 | 92.7 | 173 | 30.2 | 46 | -314 |
| 2014 | GB | 4381 | 8.4 | 520 | 341 | 65.6 | 38 | 5 | 112.2 | 219 | 42.1 | 28 | -174 |
| 2013 | GB | 2536 | 8.7 | 290 | 193 | 66.6 | 17 | 6 | 104.9 | 109 | 37.6 | 21 | -117 |
| 2012 | GB | 4295 | 7.8 | 552 | 371 | 67.2 | 39 | 8 | 108.0 | 211 | 38.2 | 51 | -293 |
| 2011 | GB | 4636 | 9.3 | 501 | 342 | 68.3 | 45 | 6 | 122.5 | 208 | 41.5 | 36 | -219 |
| 2010 | GB | 3922 | 8.3 | 475 | 312 | 65.7 | 28 | 11 | 101.2 | 183 | 38.5 | 31 | -193 |
| 2009 | GB | 4434 | 8.2 | 541 | 350 | 64.7 | 30 | 7 | 103.2 | 197 | 36.4 | 49 | -294 |
| 2008 | GB | 4038 | 7.5 | 536 | 341 | 63.6 | 28 | 13 | 93.8 | 182 | 34.0 | 34 | -231 |
| 2007 | GB | 218 | 7.8 | 28 | 20 | 71.4 | 1 | 0 | 106.0 | 9 | 32.1 | 3 | -24 |
| 2006 | GB | 46 | 3.1 | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 48.2 | 2 | 13.3 | 3 | -18 |
| 2005 | GB | 65 | 4.1 | 16 | 9 | 56.2 | 0 | 1 | 39.8 | 3 | 18.8 | 3 | -28 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 61 | 21 | 1 | 5 | 23.8 | 0 |
| 2024 | NYJ | 107 | 22 | 0 | 7 | 31.8 | 0 |
| 2022 | GB | 94 | 34 | 1 | 12 | 35.3 | 2 |
| 2021 | GB | 101 | 33 | 3 | 12 | 36.4 | 0 |
| 2020 | GB | 149 | 38 | 3 | 18 | 47.4 | 1 |
| 2019 | GB | 183 | 46 | 1 | 10 | 21.7 | 1 |
| 2018 | GB | 269 | 43 | 2 | 21 | 48.8 | 0 |
| 2017 | GB | 126 | 24 | 0 | 11 | 45.8 | 0 |
| 2016 | GB | 369 | 67 | 4 | 26 | 38.8 | 2 |
| 2015 | GB | 344 | 58 | 1 | 21 | 36.2 | 0 |
| 2014 | GB | 269 | 43 | 2 | 22 | 51.2 | 1 |
| 2013 | GB | 120 | 30 | 0 | 10 | 33.3 | 0 |
| 2012 | GB | 259 | 54 | 2 | 21 | 38.9 | 0 |
| 2011 | GB | 257 | 60 | 3 | 18 | 30.0 | 0 |
| 2010 | GB | 356 | 64 | 4 | 23 | 35.9 | 1 |
| 2009 | GB | 304 | 59 | 5 | 29 | 49.2 | 1 |
| 2008 | GB | 207 | 56 | 4 | 26 | 46.4 | 0 |
| 2007 | GB | 29 | 7 | 0 | 3 | 42.9 | 0 |
| 2006 | GB | 11 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 |
| 2005 | GB | 7 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 1 | -9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 2021 | GB | 1 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 2020 | GB | 1 | -6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -2.0 | 1 |
| 2012 | GB | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | GB | 0 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | Passing | 3322 | 24 |
| 2025 | PIT | Receiving | -9 | 0 |
| 2025 | PIT | Rushing | 61 | 1 |
| 2024 | NYJ | Passing | 3897 | 28 |
| 2024 | NYJ | Rushing | 107 | 0 |
| 2022 | GB | Passing | 3695 | 26 |
| 2022 | GB | Rushing | 94 | 1 |
| 2021 | GB | Passing | 4115 | 37 |
| 2021 | GB | Receiving | -4 | 0 |
| 2021 | GB | Rushing | 101 | 3 |
| 2020 | GB | Passing | 4299 | 48 |
| 2020 | GB | Receiving | -6 | 0 |
| 2020 | GB | Rushing | 149 | 3 |
| 2019 | GB | Passing | 4002 | 26 |
| 2019 | GB | Rushing | 183 | 1 |
| 2018 | GB | Passing | 4442 | 25 |
| 2018 | GB | Rushing | 269 | 2 |
| 2017 | GB | Passing | 1675 | 16 |
| 2017 | GB | Rushing | 126 | 0 |
| 2016 | GB | Passing | 4428 | 40 |
| 2016 | GB | Rushing | 369 | 4 |
| 2015 | GB | Passing | 3821 | 31 |
| 2015 | GB | Rushing | 344 | 1 |
| 2015 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 2014 | GB | Passing | 4381 | 38 |
| 2014 | GB | Rushing | 269 | 2 |
| 2014 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 2013 | GB | Passing | 2536 | 17 |
| 2013 | GB | Rushing | 120 | 0 |
| 2012 | GB | Passing | 4295 | 39 |
| 2012 | GB | Receiving | -1 | 0 |
| 2012 | GB | Rushing | 259 | 2 |
| 2011 | GB | Passing | 4636 | 45 |
| 2011 | GB | Rushing | 257 | 3 |
| 2010 | GB | Passing | 3922 | 28 |
| 2010 | GB | Rushing | 356 | 4 |
| 2009 | GB | Passing | 4434 | 30 |
| 2009 | GB | Rushing | 304 | 5 |
| 2009 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | GB | Passing | 4038 | 28 |
| 2008 | GB | Rushing | 207 | 4 |
| 2008 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | GB | Passing | 218 | 1 |
| 2007 | GB | Rushing | 29 | 0 |
| 2006 | GB | Passing | 46 | 0 |
| 2006 | GB | Rushing | 11 | 0 |
| 2005 | GB | Passing | 65 | 0 |
| 2005 | GB | Rushing | 7 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.