ML
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | DEV |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019 β’ 2020 β’ 2021 β’ 2022 β’ 2023 β’ 2024
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHI | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1.0 | 1 |
| 2023 | CHI | 4 | 29 | 1 | 2 | 40.0 | 0 | 7.2 | 5 |
| 2022 | GB | 6 | 66 | 2 | 5 | 71.4 | 0 | 2.3 | 7 |
| 2021 | GB | 23 | 214 | 0 | 10 | 35.7 | 0 | 6.3 | 28 |
| 2020 | GB | 10 | 107 | 3 | 6 | 35.3 | 0 | 5.7 | 17 |
| 2019 | GB | 15 | 156 | 1 | 8 | 42.1 | 0 | 5.5 | 19 |
| 2018 | GB | 3 | 39 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 10.3 | 4 |
| 2017 | JAX | 24 | 318 | 5 | 18 | 37.5 | 0 | 6.8 | 48 |
| 2016 | JAX | 20 | 169 | 1 | 9 | 30.0 | 0 | 5.3 | 30 |
| 2015 | JAX | 16 | 226 | 0 | 8 | 21.6 | 0 | 10.1 | 37 |
| 2014 | JAX | 18 | 206 | 2 | 10 | 32.3 | 0 | 7.8 | 31 |
| 2013 | JAX | 25 | 359 | 4 | 17 | 36.2 | 1 | 9.0 | 47 |
| 2012 | JAX | 52 | 540 | 4 | 25 | 32.5 | 0 | 4.7 | 77 |
| 2011 | JAX | 39 | 460 | 0 | 22 | 25.9 | 0 | 3.9 | 85 |
| 2010 | JAX | 58 | 700 | 10 | 37 | 41.6 | 2 | 4.6 | 89 |
| 2009 | JAX | 32 | 518 | 2 | 20 | 33.9 | 0 | 5.2 | 59 |
| 2008 | JAX | 41 | 489 | 2 | 21 | 51.2 | 0 | 4.2 | 0 |
| 2007 | JAX | 37 | 391 | 2 | 22 | 59.5 | 0 | 3.2 | 0 |
| 2006 | JAX | 13 | 126 | 1 | 6 | 46.2 | 0 | 3.8 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | JAX | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | JAX | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | JAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | JAX | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | JAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | JAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | JAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHI | Receiving | 2 | 0 |
| 2023 | CHI | Receiving | 29 | 1 |
| 2022 | GB | Receiving | 66 | 2 |
| 2021 | GB | Receiving | 214 | 0 |
| 2020 | GB | Receiving | 107 | 3 |
| 2019 | GB | Receiving | 156 | 1 |
| 2019 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | GB | Receiving | 39 | 0 |
| 2017 | JAX | Receiving | 318 | 5 |
| 2016 | JAX | Receiving | 169 | 1 |
| 2015 | JAX | Receiving | 226 | 0 |
| 2014 | JAX | Receiving | 206 | 2 |
| 2013 | JAX | Receiving | 359 | 4 |
| 2013 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | JAX | Receiving | 540 | 4 |
| 2012 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | JAX | Receiving | 460 | 0 |
| 2011 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | JAX | Receiving | 700 | 10 |
| 2010 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | JAX | Receiving | 518 | 2 |
| 2009 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | JAX | Receiving | 489 | 2 |
| 2008 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | JAX | Receiving | 391 | 2 |
| 2007 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | JAX | Receiving | 126 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.