AL
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| P | ACT |
Career Statistics
2004 • 2005 • 2006 • 2010 • 2011 • 2016 • 2018 • 2019 • 2020 • 2022
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 2020 | ARI | 26 | 26.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 2019 | ARI | 26 | 26.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SF | -18 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | SF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | SF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | SF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | SF | 0 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARI | Passing | 4 | 0 |
| 2020 | ARI | Passing | 26 | 0 |
| 2019 | ARI | Passing | 26 | 0 |
| 2019 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 2018 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2011 | SF | Rushing | -18 | 0 |
| 2010 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2006 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | SF | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.