BR
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| DT | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ARI | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 2009 | ARI | 4 | 11 | 13 | 1 |
| 2008 | ARI | 3 | 4 | 13 | 1 |
| 2007 | CIN | 0 | 7 | 12 | 1 |
| 2006 | CIN | 9 | 13 | 19 | 2 |
| 2005 | CIN | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 2004 | MIA | 4 | 17 | 20 | 0 |
| 2003 | CHI | 6 | 5 | 18 | 1 |
| 2002 | CHI | 3 | 6 | 25 | 1 |
| 2001 | CHI | 4 | 10 | 34 | 4 |
| 2000 | CHI | 11 | 9 | 31 | 4 |
| 1999 | CHI | 9 | 4 | 29 | 5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ARI | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | ARI | Tackles | β | 1 sck |
| 2008 | ARI | Tackles | β | 1 sck |
| 2007 | CIN | Tackles | β | 1 sck |
| 2006 | CIN | Tackles | β | 2 sck |
| 2005 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | CHI | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | CHI | Tackles | β | 1 sck |
| 2001 | CHI | Tackles | β | 4 sck |
| 2000 | CHI | Tackles | β | 4 sck |
| 1999 | CHI | Tackles | β | 5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.