BR
NFL
Bucky Richardson
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | HOU | 1202 | 6.6 | 181 | 94 | 51.9 | 6 | 6 | 70.3 | 61 | 33.7 | 10 | 3 | 76 | 23 | 136 |
| 1993 | HOU | 55 | 13.8 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 116.7 | 2 | 50 | 1 | 0 | 34 | 1 | 8 |
| 1992 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | HOU | 217 | 30 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 53.3 | 3 |
| 1993 | HOU | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 50 | 0 |
| 1992 | HOU | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | HOU | Rushing | 217 | 1 |
| 1994 | HOU | Passing | 1202 | 6 |
| 1993 | HOU | Rushing | 9 | 0 |
| 1993 | HOU | Passing | 55 | 0 |
| 1992 | HOU | Rushing | -1 | 0 |
| 1992 | HOU | Passing | 0 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.