JF
NFL
John Friesz
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NE | 66 | 3.1 | 21 | 11 | 52.4 | 0 | 1 | 39 | 4 | 19 | 0 | 0 | 17 | 3 | 16 |
| 1998 | SEA | 409 | 8.4 | 49 | 29 | 59.2 | 2 | 2 | 82.8 | 14 | 28.6 | 3 | 3 | 81 | 1 | 7 |
| 1997 | SEA | 138 | 3.8 | 36 | 15 | 41.7 | 0 | 3 | 18.1 | 8 | 22.2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 11 |
| 1996 | SEA | 1629 | 7.7 | 211 | 120 | 56.9 | 8 | 4 | 86.4 | 72 | 34.1 | 20 | 6 | 80 | 12 | 77 |
| 1995 | SEA | 795 | 6.6 | 120 | 64 | 53.3 | 6 | 3 | 80.4 | 44 | 36.7 | 7 | 1 | 43 | 3 | 12 |
| 1994 | WAS | 1266 | 7 | 180 | 105 | 58.3 | 10 | 9 | 77.7 | 58 | 32.2 | 19 | 2 | 73 | 6 | 45 |
| 1993 | SD | 1402 | 5.9 | 238 | 128 | 53.8 | 6 | 4 | 72.8 | 69 | 29 | 17 | 3 | 66 | 14 | 98 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NE | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | SEA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | SEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | SEA | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1995 | SEA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.2 | 2 |
| 1994 | WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 1993 | SD | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 2 |
| 1991 | SD | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 30 | 4 |
| 1990 | SD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | NE | Passing | 66 | 0 |
| 1999 | NE | Rushing | -2 | 0 |
| 1998 | SEA | Rushing | 5 | 0 |
| 1998 | SEA | Passing | 409 | 2 |
| 1997 | SEA | Rushing | 0 | 0 |
| 1997 | SEA | Passing | 138 | 0 |
| 1996 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | SEA | Rushing | 1 | 0 |
| 1996 | SEA | Passing | 1629 | 8 |
| 1995 | SEA | Rushing | 0 | 0 |
| 1995 | SEA | Passing | 795 | 6 |
| 1994 | WAS | Rushing | 1 | 0 |
| 1994 | WAS | Passing | 1266 | 10 |
| 1993 | SD | Rushing | 3 | 0 |
| 1993 | SD | Passing | 1402 | 6 |
| 1991 | SD | Rushing | 18 | 0 |
| 1990 | SD | Rushing | 3 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.