Home > , , , > Dan Stryzinski

Dan Stryzinski

Player RET P Retired 0
DS
NFL

Dan Stryzinski

Team
RET
Position
P

Player Information

Position
P

Career Statistics

1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2003 NYJ 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0
1994 TB 21 21 1 1 100 0 0 118.8 1 100 1021 0 0
1992 TB 14 7 2 2 100 0 0 95.8 1 50 0012 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2001 KC -10 1 0 00-10 0 0 0
1995 ATL 0 1 0 000 0 0 0
1992 TB 7 1 0 007 0 0 0
1991 PIT -11 4 0 000 0 0 1
1990 PIT 17 3 0 009 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2003 NYJ 1 0 1 0
2001 KC 1 0 1 0
2000 ATL 2 0 2 0
1999 ATL 1 0 1 0
1995 ATL 1 0 1 0
1993 TB 1 1 0 0

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2002 KC 1 39 9 0 0 1 9 0 0 0 0
1999 ATL 1 42 16 0 0 1 16 0 0 0 0
1998 ATL 1 47 16 0 0 1 16 0 0 0 0
1997 ATL 4 217 48 0 0 4 12 0 0 0 0
1996 ATL 2 77 18 0 0 1 18 1 1 0 0
1995 ATL 1 48 10 0 0 1 10 0 0 0 0
1993 TB 1 51 19 0 0 1 19 0 0 0 0
1992 TB 2 116 77 0 0 2 38.5 0 0 0 0
1990 PIT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2003 NYJ 37.4 31.7 2253 72 55 2655 22 6 13 4 26 22 322 1 1
2002 KC 37.8 31.7 2028 65 56 2422 15 9 12 6 10 27 274 0 1
2001 KC 40.8 35.6 2599 73 76 2976 27 9 11 5 18 30 277 1 0
2000 ATL 41 38.4 3221 85 60 3447 27 11 8 5 31 29 126 0 1
1999 ATL 39.5 37 2964 80 55 3163 27 4 12 4 34 26 119 0 0
1998 ATL 40 36.6 2711 74 55 2963 25 7 11 7 29 20 112 0 0
1997 ATL 39.3 36.7 3263 89 57 3498 20 5 9 9 45 21 55 0 0
1996 ATL 42 35.4 2659 75 58 3152 22 8 6 4 25 32 413 1 0
1995 ATL 41.2 36.2 2423 67 64 2759 21 6 7 5 21 28 236 0 0
1994 TB 38.9 35.9 2586 72 53 2800 20 1 5 6 42 18 94 0 0
1993 TB 40.6 35.7 3318 94 57 3772 24 9 5 3 23 53 394 0 1
1992 TB 40.7 36.2 2678 74 57 3015 15 6 9 11 26 22 117 0 0
1991 PIT 40.5 36.8 2726 75 63 2996 10 4 11 3 27 29 210 0 1
1990 PIT 37.8 34.6 2249 66 51 2454 18 6 6 5 32 16 105 0 1

By Years

Year Team Category Yards TD
2003 NYJ Tackles 0 sck
2003 NYJ Punts 2655 1
2003 NYJ Passing 0 0
2002 KC Kickoffs 39 0
2002 KC Punts 2422 0
2001 KC Tackles 0 sck
2001 KC Punts 2976 1
2001 KC Rushing -10 0
2000 ATL Tackles 0 sck
2000 ATL Punts 3447 0
1999 ATL Kickoffs 42 0
1999 ATL Tackles 0 sck
1999 ATL Punts 3163 0
1998 ATL Kickoffs 47 0
1998 ATL Punts 2963 0
1997 ATL Kickoffs 217 0
1997 ATL Punts 3498 0
1996 ATL Kickoffs 77 0
1996 ATL Punts 3152 1
1995 ATL Kickoffs 48 0
1995 ATL Tackles 0 sck
1995 ATL Punts 2759 0
1995 ATL Rushing 0 0
1994 TB Punts 2800 0
1994 TB Passing 21 0
1993 TB Kickoffs 51 0
1993 TB Tackles 0 sck
1993 TB Punts 3772 0
1992 TB Kickoffs 116 0
1992 TB Punts 3015 0
1992 TB Rushing 7 0
1992 TB Passing 14 0
1991 PIT Punts 2996 0
1991 PIT Rushing -11 0
1990 PIT Kickoffs 0 0
1990 PIT Punts 2454 0
1990 PIT Rushing 17 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.