TS
NFL
Torrance Small
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | PHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | IND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | IND | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | NO | 51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 50 | 0 |
| 1995 | NO | 75 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 3 | 50 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NE | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | PHI | 40 | 569 | 3 | 8 | 1 | 27 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | PHI | 49 | 655 | 4 | 5 | 3 | 29 | 59.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | IND | 45 | 681 | 7 | 11 | 3 | 33 | 73.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | STL | 32 | 488 | 1 | 10 | 1 | 22 | 68.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | NO | 50 | 558 | 2 | 8 | 1 | 27 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | NO | 38 | 461 | 5 | 7 | 0 | 28 | 73.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | NO | 49 | 719 | 5 | 8 | 2 | 39 | 79.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NO | 16 | 164 | 1 | 0 | 0 | 11 | 68.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NO | 23 | 278 | 3 | 5 | 0 | 14 | 60.9 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | STL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | NO | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1993 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | NE | Receiving | 29 | 0 |
| 2000 | PHI | Receiving | 569 | 3 |
| 2000 | PHI | Rushing | 1 | 0 |
| 2000 | PHI | Passing | 0 | 0 |
| 1999 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | PHI | Receiving | 655 | 4 |
| 1999 | PHI | Passing | 0 | 0 |
| 1998 | IND | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | IND | Receiving | 681 | 7 |
| 1998 | IND | Rushing | 2 | 0 |
| 1998 | IND | Passing | 0 | 0 |
| 1997 | STL | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | STL | Receiving | 488 | 1 |
| 1996 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | NO | Receiving | 558 | 2 |
| 1996 | NO | Rushing | 51 | 1 |
| 1995 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | NO | Receiving | 461 | 5 |
| 1995 | NO | Rushing | 75 | 1 |
| 1995 | NO | Passing | 0 | 0 |
| 1994 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NO | Receiving | 719 | 5 |
| 1993 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NO | Receiving | 164 | 1 |
| 1992 | NO | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | NO | Receiving | 278 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.