HG
NFL
Howard Griffith
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DEN | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 0 |
| 1999 | DEN | 66 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 35.3 | 0 |
| 1998 | DEN | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 0 |
| 1997 | DEN | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 0 |
| 1996 | CAR | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 0 |
| 1995 | CAR | 197 | 65 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 13.8 | 1 |
| 1994 | RAM | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11.1 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DEN | 16 | 101 | 2 | 0 | 0 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | DEN | 26 | 192 | 1 | 1 | 0 | 11 | 42.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | DEN | 15 | 97 | 3 | 0 | 0 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | DEN | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | CAR | 27 | 223 | 1 | 1 | 0 | 11 | 40.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | CAR | 11 | 63 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | RAM | 16 | 113 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | RAM | 35 | 1 | 0 | 21 | |||||||
| 1993 | RAM | 169 | 5 | 0 | 29 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | CAR | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | RAM | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1993 | RAM | 7 | 0 | 7 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | DEN | Receiving | 101 | 2 |
| 2000 | DEN | Rushing | 4 | 0 |
| 1999 | DEN | Receiving | 192 | 1 |
| 1999 | DEN | Rushing | 66 | 1 |
| 1998 | DEN | Receiving | 97 | 3 |
| 1998 | DEN | Rushing | 13 | 0 |
| 1997 | DEN | Receiving | 55 | 0 |
| 1997 | DEN | Rushing | 34 | 0 |
| 1996 | CAR | Receiving | 223 | 1 |
| 1996 | CAR | Rushing | 7 | 1 |
| 1995 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | CAR | Receiving | 63 | 1 |
| 1995 | CAR | Rushing | 197 | 1 |
| 1994 | RAM | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | RAM | Receiving | 113 | 1 |
| 1994 | RAM | Rushing | 30 | 0 |
| 1994 | RAM | Kickoff-returns | 35 | — |
| 1993 | RAM | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | RAM | Kickoff-returns | 169 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.