QI
NFL
Qadry Ismail
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | BAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 | 0 |
| 1995 | MIN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | MIN | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | IND | 44 | 462 | 3 | 5 | 1 | 23 | 52.3 | 0 | 94 | 84 |
| 2001 | BAL | 74 | 1059 | 7 | 17 | 3 | 50 | 67.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | BAL | 49 | 655 | 5 | 8 | 3 | 38 | 77.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | BAL | 68 | 1105 | 6 | 15 | 6 | 49 | 72.1 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | MIN | 22 | 351 | 3 | 5 | 1 | 19 | 86.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | MIN | 32 | 597 | 3 | 9 | 4 | 19 | 59.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | MIN | 45 | 696 | 5 | 13 | 3 | 28 | 62.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | MIN | 19 | 212 | 1 | 3 | 0 | 13 | 68.4 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BAL | 51 | 1 | 0 | 38 | |||||||
| 1999 | BAL | 55 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 1998 | NO | 590 | 15 | 0 | 39 | |||||||
| 1997 | MIA | 166 | 5 | 0 | 27 | |||||||
| 1996 | MIN | 527 | 14 | 0 | 32 | |||||||
| 1995 | MIN | 1037 | 28 | 3 | 71 | |||||||
| 1994 | MIN | 807 | 21 | 3 | 61 | |||||||
| 1993 | MIN | 902 | 20 | 2 | 47 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | BAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | BAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1996 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | MIN | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 1993 | MIN | 7 | 0 | 7 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | IND | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | IND | Receiving | 462 | 3 |
| 2001 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | BAL | Receiving | 1059 | 7 |
| 2000 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | BAL | Receiving | 655 | 5 |
| 2000 | BAL | Kickoff-returns | 51 | — |
| 1999 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | BAL | Receiving | 1105 | 6 |
| 1999 | BAL | Rushing | 4 | 0 |
| 1999 | BAL | Kickoff-returns | 55 | — |
| 1998 | NO | Kickoff-returns | 590 | — |
| 1997 | MIA | Kickoff-returns | 166 | — |
| 1996 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | MIN | Receiving | 351 | 3 |
| 1996 | MIN | Kickoff-returns | 527 | — |
| 1995 | MIN | Receiving | 597 | 3 |
| 1995 | MIN | Rushing | 7 | 0 |
| 1995 | MIN | Kickoff-returns | 1037 | — |
| 1994 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | MIN | Receiving | 696 | 5 |
| 1994 | MIN | Kickoff-returns | 807 | — |
| 1993 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | MIN | Receiving | 212 | 1 |
| 1993 | MIN | Rushing | 14 | 0 |
| 1993 | MIN | Kickoff-returns | 902 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.