JM
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2000 • 2001 • 2002 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | NO | 208 | 8.7 | 24 | 16 | 66.7 | 1 | 1 | 90.3 | 6 | 25.0 | 5 | -18 |
| 2005 | LA | 1277 | 7.2 | 177 | 124 | 70.1 | 5 | 7 | 83.5 | 60 | 33.9 | 11 | -81 |
| 2004 | LA | 188 | 6.1 | 31 | 16 | 51.6 | 0 | 0 | 70.4 | 8 | 25.8 | 2 | -6 |
| 2002 | STL | 1216 | 6.2 | 195 | 124 | 63.6 | 7 | 10 | 71.7 | 67 | 34.4 | 10 | -77 |
| 2001 | STL | 22 | 7.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 97.2 | 2 | 66.7 | 2 | -7 |
| 2000 | JAX | 307 | 9.3 | 33 | 22 | 66.7 | 2 | 1 | 104.0 | 16 | 48.5 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NO | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2005 | LA | 6 | 9 | 0 | 1 | 11.1 | 0 |
| 2002 | STL | 6 | 5 | 0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 2001 | STL | -9 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2000 | JAX | -6 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | NO | Rushing | -3 | 0 |
| 2006 | NO | Passing | 208 | 1 |
| 2005 | LA | Passing | 1277 | 5 |
| 2005 | LA | Rushing | 6 | 0 |
| 2004 | LA | Passing | 188 | 0 |
| 2002 | STL | Passing | 1216 | 7 |
| 2002 | STL | Rushing | 6 | 0 |
| 2001 | STL | Passing | 22 | 0 |
| 2001 | STL | Rushing | -9 | 0 |
| 2000 | JAX | Passing | 307 | 2 |
| 2000 | JAX | Rushing | -6 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.