JS
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| MLB | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BAL | 1 | 0 | 45 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | SEA | 12 | 9 | 17 | 0 |
| 2004 | HOU | 25 | 41 | 73 | 2 |
| 2003 | HOU | 24 | 59 | 82 | 4 |
| 2002 | HOU | 18 | 42 | 77 | 5 |
| 2001 | BAL | 20 | 31 | 57 | 6 |
| 2000 | BAL | 15 | 13 | 48 | 0 |
| 1999 | BAL | 16 | 17 | 57 | 4 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | HOU | Tackles | β | 2 sck |
| 2003 | HOU | Tackles | β | 4 sck |
| 2002 | HOU | Tackles | β | 5 sck |
| 2001 | BAL | Tackles | β | 6 sck |
| 2000 | BAL | Interceptions | β | 1 int |
| 2000 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | BAL | Tackles | β | 4 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.