JS
NFL
Jay Schroeder
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1985 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ARI | 1510 | 6.3 | 238 | 133 | 55.9 | 4 | 7 | 68.4 | 74 | 31.1 | 17 | 4 | 48 | 11 | 85 |
| 1993 | CIN | 832 | 5.2 | 159 | 78 | 49.1 | 5 | 2 | 70 | 45 | 28.3 | 10 | 0 | 37 | 13 | 87 |
| 1992 | RAI | 1476 | 5.8 | 253 | 123 | 48.6 | 11 | 11 | 63.3 | 70 | 27.7 | 15 | 2 | 53 | 25 | 180 |
| 1985 | WAS | 1458 | 7 | 209 | 112 | 53.6 | 5 | 5 | 73.8 | 68 | 32.5 | 17 | 6 | 53 | 15 | 114 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ARI | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 18.8 | 3 |
| 1993 | CIN | 41 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 20 | 1 |
| 1992 | RAI | 160 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 46.4 | 1 |
| 1991 | RAI | 76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 28.6 | 2 |
| 1990 | RAI | 81 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | RAI | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 20 | 2 |
| 1988 | RAI | 109 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 34.5 | 3 |
| 1987 | WAS | 120 | 26 | 3 | 1 | 0 | 31 | 11 | 42.3 | 2 |
| 1985 | WAS | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17.6 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | RAI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | RAI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | RAI | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | WAS | 33 | 25.5 | 102 | 4 | 44 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | ARI | Rushing | 59 | 0 |
| 1994 | ARI | Passing | 1510 | 4 |
| 1993 | CIN | Rushing | 41 | 0 |
| 1993 | CIN | Passing | 832 | 5 |
| 1992 | RAI | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | RAI | Rushing | 160 | 0 |
| 1992 | RAI | Passing | 1476 | 11 |
| 1991 | RAI | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | RAI | Rushing | 76 | 0 |
| 1990 | RAI | Rushing | 81 | 0 |
| 1989 | RAI | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | RAI | Rushing | 38 | 0 |
| 1988 | RAI | Rushing | 109 | 1 |
| 1987 | WAS | Rushing | 120 | 3 |
| 1985 | WAS | Punts | 132 | 0 |
| 1985 | WAS | Rushing | 30 | 0 |
| 1985 | WAS | Passing | 1458 | 5 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.