JE
NFL
Jim Everett
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | 457 | 6.1 | 75 | 36 | 48 | 1 | 4 | 49.7 | 19 | 25.3 | 9 | 1 | 62 | 4 | 30 |
| 1996 | NO | 2797 | 6 | 464 | 267 | 57.5 | 12 | 16 | 69.4 | 124 | 26.7 | 33 | 5 | 51 | 19 | 154 |
| 1995 | NO | 3970 | 7 | 567 | 345 | 60.8 | 26 | 14 | 87 | 201 | 35.4 | 52 | 7 | 70 | 27 | 210 |
| 1994 | NO | 3855 | 7.1 | 540 | 346 | 64.1 | 22 | 18 | 84.9 | 193 | 35.7 | 39 | 5 | 78 | 21 | 164 |
| 1993 | RAM | 1652 | 6 | 274 | 135 | 49.3 | 8 | 12 | 59.8 | 82 | 29.9 | 22 | 4 | 60 | 18 | 125 |
| 1992 | RAM | 3323 | 7 | 475 | 281 | 59.2 | 22 | 18 | 80.2 | 168 | 35.4 | 37 | 6 | 67 | 26 | 204 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 1 |
| 1996 | NO | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.6 | 6 |
| 1995 | NO | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16.7 | 2 |
| 1994 | NO | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13.3 | 1 |
| 1993 | RAM | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10.5 | 1 |
| 1992 | RAM | 133 | 32 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 12.5 | 1 |
| 1991 | RAM | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11.1 | 7 |
| 1990 | RAM | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | RAM | 31 | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 16 | 3 |
| 1988 | RAM | 104 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 23.5 | 3 |
| 1987 | RAM | 83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 50 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | NO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | RAM | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1991 | RAM | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | RAM | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | Rushing | 6 | 0 |
| 1997 | SD | Passing | 457 | 1 |
| 1996 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 1996 | NO | Rushing | 3 | 0 |
| 1996 | NO | Passing | 2797 | 12 |
| 1995 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 1995 | NO | Rushing | 42 | 0 |
| 1995 | NO | Passing | 3970 | 26 |
| 1994 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 1994 | NO | Rushing | 35 | 0 |
| 1994 | NO | Passing | 3855 | 22 |
| 1993 | RAM | Rushing | 38 | 0 |
| 1993 | RAM | Passing | 1652 | 8 |
| 1992 | RAM | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | RAM | Rushing | 133 | 0 |
| 1992 | RAM | Passing | 3323 | 22 |
| 1991 | RAM | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | RAM | Rushing | 44 | 0 |
| 1990 | RAM | Rushing | 31 | 1 |
| 1989 | RAM | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | RAM | Rushing | 31 | 1 |
| 1988 | RAM | Rushing | 104 | 0 |
| 1987 | RAM | Rushing | 83 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.