JG
NFL
Jeff Graham
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 52 | 811 | 5 | 13 | 2 | 41 | 78.8 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | SD | 55 | 907 | 4 | 13 | 5 | 37 | 67.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | SD | 57 | 968 | 2 | 17 | 7 | 40 | 70.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | PHI | 47 | 600 | 2 | 6 | 1 | 30 | 63.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | NYJ | 42 | 542 | 2 | 6 | 1 | 26 | 61.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | NYJ | 50 | 788 | 6 | 11 | 3 | 37 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | CHI | 82 | 1301 | 4 | 21 | 6 | 67 | 81.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | CHI | 68 | 944 | 4 | 11 | 5 | 49 | 72.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | PIT | 38 | 579 | 0 | 7 | 2 | 28 | 73.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | PIT | 49 | 711 | 1 | 7 | 3 | 36 | 73.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | PIT | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | CHI | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 1991 | PIT | 48 | 1 | 0 | 23 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | SD | 2.3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 1995 | CHI | 8 | 23 | 183 | 0 | 1 | 0 | 39 | 14 | 2 |
| 1994 | CHI | 9.3 | 15 | 140 | 1 | 1 | 1 | 61 | 5 | 0 |
| 1991 | PIT | 5.8 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | SD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | SD | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1996 | NYJ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1995 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | CHI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1993 | PIT | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1992 | PIT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | PIT | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | SD | Receiving | 811 | 5 |
| 2000 | SD | Punt-returns | 7 | — |
| 2000 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | SD | Receiving | 907 | 4 |
| 1999 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | SD | Receiving | 968 | 2 |
| 1998 | PHI | Receiving | 600 | 2 |
| 1997 | NYJ | Receiving | 542 | 2 |
| 1996 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | NYJ | Receiving | 788 | 6 |
| 1995 | CHI | Punt-returns | 183 | — |
| 1995 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | CHI | Receiving | 1301 | 4 |
| 1995 | CHI | Kickoff-returns | 12 | — |
| 1994 | CHI | Punt-returns | 140 | — |
| 1994 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | CHI | Receiving | 944 | 4 |
| 1993 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | PIT | Receiving | 579 | 0 |
| 1992 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | PIT | Receiving | 711 | 1 |
| 1991 | PIT | Punt-returns | 46 | — |
| 1991 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | PIT | Receiving | 21 | 0 |
| 1991 | PIT | Kickoff-returns | 48 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.