JD
NFL
Joe Danelo
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1975 β’ 1976 β’ 1977 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | NYG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | BUF | 8 | 16 | 50 | 0/0 | 5/5 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1983 | BUF | 10 | 20 | 50 | 0/0 | 2/4 | 5/6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1982 | NYG | 12 | 21 | 57.1 | 0/0 | 5/5 | 5/7 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 45 | |
| 1981 | NYG | 24 | 38 | 63.2 | 1/1 | 7/9 | 7/9 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 55 | |
| 1980 | NYG | 16 | 24 | 66.7 | 0/0 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1979 | NYG | 9 | 20 | 45 | 0/0 | 3/3 | 2/3 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1978 | NYG | 21 | 29 | 72.4 | 0/0 | 9/12 | 5/8 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1977 | NYG | 14 | 23 | 60.9 | 1/1 | 7/8 | 3/5 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1976 | NYG | 8 | 21 | 38.1 | 1/1 | 3/3 | 3/11 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1975 | GB | 11 | 16 | 68.8 | 1/1 | 6/7 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 48 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | BUF | 34 | 1996 | 401 | 11 | 32.4 | 22 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | BUF | 59 | 3410 | 859 | 9 | 15.2 | 49 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | NYG | 39 | 2323 | 616 | 5 | 12.8 | 34 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | NYG | 71 | 4242 | 916 | 21 | 29.6 | 48 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | NYG | 60 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | NYG | 55 | 0 | 0 | 9 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | NYG | 67 | 0 | 0 | 10 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | NYG | 48 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | NYG | 36 | 0 | 0 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | GB | 26 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | BUF | Kickoffs | 1996 | 0 |
| 1984 | BUF | Field-goals | β | 8 fgm |
| 1983 | BUF | Kickoffs | 3410 | 0 |
| 1983 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | BUF | Field-goals | β | 10 fgm |
| 1982 | NYG | Kickoffs | 2323 | 0 |
| 1982 | NYG | Field-goals | β | 12 fgm |
| 1981 | NYG | Kickoffs | 4242 | 0 |
| 1981 | NYG | Field-goals | β | 24 fgm |
| 1980 | NYG | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | NYG | Field-goals | β | 16 fgm |
| 1979 | NYG | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | NYG | Receiving | 1 | 0 |
| 1979 | NYG | Field-goals | β | 9 fgm |
| 1978 | NYG | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1978 | NYG | Field-goals | β | 21 fgm |
| 1977 | NYG | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1977 | NYG | Field-goals | β | 14 fgm |
| 1976 | NYG | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | NYG | Field-goals | β | 8 fgm |
| 1975 | GB | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1975 | GB | Field-goals | β | 11 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.