Uv
NFL
Uwe von Schamann
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | MIA | 2 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | MIA | 9 | 19 | 47.4 | 0/0 | 7/7 | 2/5 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 37 | |
| 1983 | MIA | 18 | 27 | 66.7 | 2/2 | 6/6 | 5/8 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1982 | MIA | 15 | 20 | 75 | 0/0 | 8/9 | 4/5 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1981 | MIA | 24 | 31 | 77.4 | 0/0 | 9/9 | 11/12 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1980 | MIA | 14 | 23 | 60.9 | 0/0 | 9/10 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1979 | MIA | 21 | 29 | 72.4 | 0/0 | 8/8 | 9/14 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 53 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | MIA | 96 | 6157 | 1368 | 30 | 31.2 | 66 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | MIA | 77 | 4747 | 974 | 23 | 29.9 | 52 | 18.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | MIA | 45 | 2752 | 704 | 11 | 24.4 | 33 | 21.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1981 | MIA | 79 | 4848 | 1233 | 18 | 22.8 | 60 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | MIA | 62 | 0 | 0 | 8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | MIA | 76 | 0 | 0 | 7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | MIA | 31 | 11 | 11 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | MIA | Kickoffs | 6157 | 0 |
| 1984 | MIA | Field-goals | β | 9 fgm |
| 1983 | MIA | Kickoffs | 4747 | 0 |
| 1983 | MIA | Field-goals | β | 18 fgm |
| 1982 | MIA | Kickoffs | 2752 | 0 |
| 1982 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 1982 | MIA | Field-goals | β | 15 fgm |
| 1981 | MIA | Kickoffs | 4848 | 0 |
| 1981 | MIA | Field-goals | β | 24 fgm |
| 1980 | MIA | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | MIA | Field-goals | β | 14 fgm |
| 1979 | MIA | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | MIA | Punts | 31 | 0 |
| 1979 | MIA | Field-goals | β | 21 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.