JF
NFL
Joe Ferguson
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | DET | 364 | 6.7 | 54 | 31 | 57.4 | 2 | 3 | 67.2 | 14 | 25.9 | 5 | 0 | 38 | 4 | 35 |
| 1978 | BUF | 2136 | 6.5 | 330 | 175 | 53 | 16 | 15 | 70.5 | 77 | 23.3 | 0 | 0 | 92 | 29 | 243 |
| 1977 | BUF | 2803 | 6.1 | 457 | 221 | 48.4 | 12 | 24 | 54.8 | 141 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 36 | 273 |
| 1976 | BUF | 1086 | 7.2 | 151 | 74 | 49 | 9 | 1 | 90 | 39 | 25.8 | 0 | 0 | 58 | 11 | 80 |
| 1973 | BUF | 939 | 5.7 | 164 | 73 | 44.5 | 4 | 10 | 45.8 | 42 | 25.6 | 0 | 0 | 42 | 20 | 164 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | TB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | TB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | DET | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 50 | 0 |
| 1984 | BUF | 102 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 26.3 | 5 |
| 1983 | BUF | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 25 | 2 |
| 1982 | BUF | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12.5 | 1 |
| 1981 | BUF | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 25 | 0 |
| 1980 | BUF | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | BUF | 68 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | BUF | 76 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | BUF | 279 | 41 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | BUF | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | BUF | 82 | 23 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | BUF | 111 | 54 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | BUF | 147 | 48 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | BUF | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | BUF | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | DET | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | TB | Rushing | 6 | 0 |
| 1988 | TB | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | TB | Rushing | 0 | 0 |
| 1987 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1986 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | DET | Rushing | 12 | 1 |
| 1985 | DET | Passing | 364 | 2 |
| 1984 | BUF | Rushing | 102 | 0 |
| 1983 | BUF | Rushing | 88 | 0 |
| 1982 | BUF | Rushing | 46 | 1 |
| 1981 | BUF | Rushing | 29 | 1 |
| 1980 | BUF | Rushing | 65 | 0 |
| 1979 | BUF | Rushing | 68 | 1 |
| 1978 | BUF | Receiving | -6 | 0 |
| 1978 | BUF | Rushing | 76 | 0 |
| 1978 | BUF | Passing | 2136 | 16 |
| 1977 | BUF | Rushing | 279 | 2 |
| 1977 | BUF | Passing | 2803 | 12 |
| 1976 | BUF | Rushing | 81 | 0 |
| 1976 | BUF | Passing | 1086 | 9 |
| 1975 | BUF | Rushing | 82 | 1 |
| 1974 | BUF | Rushing | 111 | 2 |
| 1973 | BUF | Receiving | -3 | 0 |
| 1973 | BUF | Rushing | 147 | 2 |
| 1973 | BUF | Passing | 939 | 4 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.