KB
NFL
Kevin Butler
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ARI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | CHI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | CHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | CHI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | CHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ARI | 8 | 12 | 66.7 | 0/0 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1996 | ARI | 14 | 17 | 82.4 | 1/1 | 6/6 | 5/8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 41 | |
| 1995 | CHI | 23 | 31 | 74.2 | 0/0 | 16/19 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1994 | CHI | 21 | 29 | 72.4 | 1/1 | 7/7 | 6/9 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1993 | CHI | 27 | 36 | 75 | 0/0 | 7/8 | 12/13 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 55 | |
| 1992 | CHI | 19 | 26 | 73.1 | 1/1 | 8/8 | 9/10 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1991 | CHI | 19 | 29 | 65.5 | 1/1 | 9/11 | 3/5 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1990 | CHI | 26 | 37 | 70.3 | 1/1 | 8/8 | 5/8 | 8/13 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1989 | CHI | 15 | 19 | 79 | 0/0 | 6/6 | 6/7 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1988 | CHI | 15 | 19 | 79 | 1/1 | 4/4 | 7/8 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 45 | |
| 1987 | CHI | 19 | 28 | 67.9 | 0/0 | 11/11 | 5/5 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1986 | CHI | 28 | 41 | 68.3 | 1/1 | 11/14 | 9/12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1985 | CHI | 31 | 38 | 81.6 | 2/2 | 13/13 | 13/14 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 46 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ARI | 25 | 1515 | 407 | 2 | 8 | 20 | 20.4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1996 | ARI | 38 | 2249 | 759 | 1 | 2.6 | 35 | 21.7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | CHI | 16 | 926 | 336 | 1 | 6.2 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | CHI | 15 | 890 | 302 | 0 | 0 | 15 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | CHI | 3 | 181 | 50 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | CHI | 17 | 993 | 259 | 2 | 11.8 | 13 | 19.9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | CHI | 51 | 2874 | 852 | 4 | 7.8 | 45 | 18.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | CHI | 79 | 0 | 0 | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | CHI | 76 | 4286 | 1375 | 5 | 6.6 | 68 | 20.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | CHI | 66 | 3823 | 1104 | 9 | 13.6 | 54 | 20.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | CHI | 38 | 2317 | 538 | 11 | 29 | 27 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | CHI | 81 | 4967 | 1376 | 16 | 19.8 | 64 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | CHI | 96 | 5789 | 1817 | 18 | 18.8 | 77 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ARI | Kickoffs | 1515 | 0 |
| 1997 | ARI | Field-goals | β | 8 fgm |
| 1996 | ARI | Kickoffs | 2249 | 1 |
| 1996 | ARI | Tackles | β | 0 sck |
| 1996 | ARI | Field-goals | β | 14 fgm |
| 1995 | CHI | Kickoffs | 926 | 0 |
| 1995 | CHI | Field-goals | β | 23 fgm |
| 1994 | CHI | Kickoffs | 890 | 0 |
| 1994 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1994 | CHI | Field-goals | β | 21 fgm |
| 1993 | CHI | Kickoffs | 181 | 0 |
| 1993 | CHI | Field-goals | β | 27 fgm |
| 1992 | CHI | Kickoffs | 993 | 0 |
| 1992 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | CHI | Field-goals | β | 19 fgm |
| 1991 | CHI | Kickoffs | 2874 | 0 |
| 1991 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | CHI | Field-goals | β | 19 fgm |
| 1990 | CHI | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | CHI | Field-goals | β | 26 fgm |
| 1989 | CHI | Kickoffs | 4286 | 0 |
| 1989 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | CHI | Field-goals | β | 15 fgm |
| 1988 | CHI | Kickoffs | 3823 | 0 |
| 1988 | CHI | Field-goals | β | 15 fgm |
| 1987 | CHI | Kickoffs | 2317 | 0 |
| 1987 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | CHI | Field-goals | β | 19 fgm |
| 1986 | CHI | Kickoffs | 4967 | 0 |
| 1986 | CHI | Field-goals | β | 28 fgm |
| 1985 | CHI | Kickoffs | 5789 | 0 |
| 1985 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | CHI | Field-goals | β | 31 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.