KB
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | LV | 161 | 5.8 | 28 | 15 | 53.6 | 0 | 3 | 31.1 | 7 | 25.0 | 3 | -19 |
| 2010 | LV | 25 | 6.2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 30.2 | 1 | 25.0 | 1 | -6 |
| 2009 | LA | 899 | 5.1 | 176 | 98 | 55.7 | 3 | 6 | 61.2 | 50 | 28.4 | 17 | -117 |
| 2007 | BAL | 1743 | 6.3 | 275 | 168 | 61.1 | 9 | 10 | 75.2 | 90 | 32.7 | 24 | -159 |
| 2006 | BAL | 485 | 8.8 | 55 | 33 | 60.0 | 5 | 2 | 104.0 | 20 | 36.4 | 3 | -16 |
| 2005 | BAL | 1799 | 6.1 | 293 | 171 | 58.4 | 11 | 12 | 71.8 | 86 | 29.4 | 23 | -146 |
| 2004 | BAL | 2559 | 5.5 | 464 | 258 | 55.6 | 13 | 11 | 70.9 | 135 | 29.1 | 35 | -247 |
| 2003 | BAL | 1260 | 5.6 | 224 | 116 | 51.8 | 7 | 9 | 62.4 | 63 | 28.1 | 17 | -92 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | LV | 38 | 9 | 0 | 5 | 55.6 | 0 |
| 2010 | LV | 18 | 7 | 0 | 1 | 14.3 | 0 |
| 2009 | LA | 76 | 13 | 0 | 6 | 46.2 | 1 |
| 2007 | BAL | 89 | 19 | 0 | 9 | 47.4 | 0 |
| 2006 | BAL | 34 | 22 | 0 | 6 | 27.3 | 1 |
| 2005 | BAL | 66 | 23 | 1 | 7 | 30.4 | 1 |
| 2004 | BAL | 189 | 53 | 1 | 12 | 22.6 | 2 |
| 2003 | BAL | 52 | 30 | 0 | 9 | 30.0 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | BAL | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | BAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | BAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | BAL | 0 | 1 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | LV | Passing | 161 | 0 |
| 2011 | LV | Rushing | 38 | 0 |
| 2010 | LV | Passing | 25 | 0 |
| 2010 | LV | Rushing | 18 | 0 |
| 2009 | LA | Passing | 899 | 3 |
| 2009 | LA | Rushing | 76 | 0 |
| 2009 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | BAL | Passing | 1743 | 9 |
| 2007 | BAL | Rushing | 89 | 0 |
| 2007 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2006 | BAL | Passing | 485 | 5 |
| 2006 | BAL | Rushing | 34 | 0 |
| 2005 | BAL | Passing | 1799 | 11 |
| 2005 | BAL | Rushing | 66 | 1 |
| 2005 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | BAL | Passing | 2559 | 13 |
| 2004 | BAL | Rushing | 189 | 1 |
| 2004 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | BAL | Passing | 1260 | 7 |
| 2003 | BAL | Rushing | 52 | 0 |
| 2003 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.