Project Touchdown > , , , , , > Larry Fitzgerald

Larry Fitzgerald

Player RET WR Retired 0
LF
NFL

Larry Fitzgerald

Team
RET
Position
WR
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
WR

Career Statistics

2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2016 β€’ 2017 β€’ 2018 β€’ 2019 β€’ 2020

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2018 ARI 32 32 1 1 100 1 0 158.3 1 100 1032 0 0
2017 ARI 21 21 1 1 100 0 0 118.8 1 100 1021 0 0
2016 ARI 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0
2013 ARZ 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0
2004 ARZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 1 7

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2016 ARI 5 2 0 004 0 0 0
2013 ARZ 8 2 0 004 0 0 0
2005 ARZ 41 8 0 0015 3 37.5 0
2004 ARZ 14 8 0 0010 3 37.5 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2020 ARI 54 409 1 00 25 46.3 0 178 72
2019 ARI 75 804 4 104 40 53.3 1 358 109
2018 ARI 69 734 6 80 39 56.5 0 216 112
2017 ARI 109 1156 6 160 66 60.6 1 424 162
2016 ARI 107 1023 6 80 59 55.1 2 364 150
2015 ARZ 109 1215 9 171 65 59.6 2 472 145
2014 ARZ 63 784 2 111 39 61.9 1 336 103
2013 ARZ 82 954 10 113 49 59.8 1 351 136
2012 ARZ 71 798 4 90 44 62 0 288 153
2011 ARZ 80 1411 8 258 61 76.2 0 493 153
2010 ARZ 90 1137 6 141 59 65.6 0 215 174
2009 ARZ 97 1092 13 120 69 71.1 0 287 153
2008 ARZ 96 1431 12 205 66 68.8 1 446 154
2007 ARZ 100 1409 10 194 69 69 3 292 167
2006 ARZ 69 946 6 112 52 75.4 0 218 111
2005 ARZ 103 1409 10 274 67 65 0 373 165
2004 ARZ 58 780 8 151 36 62.1 1 180 116

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2020 ARI 1 0 1 0
2019 ARI 1 0 1 0
2018 ARI 3 0 3 0
2015 ARZ 5 0 5 0
2013 ARZ 4 0 4 0
2012 ARZ 2 0 2 0
2011 ARZ 4 0 4 0
2010 ARZ 4 0 4 0
2009 ARZ 6 0 6 0
2008 ARZ 2 0 2 0
2007 ARZ 7 0 7 0
2006 ARZ 1 0 1 0
2005 ARZ 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2020 ARI Tackles β€” 0 sck
2020 ARI Receiving 409 1
2019 ARI Tackles β€” 0 sck
2019 ARI Receiving 804 4
2018 ARI Tackles β€” 0 sck
2018 ARI Receiving 734 6
2018 ARI Passing 32 1
2017 ARI Receiving 1156 6
2017 ARI Passing 21 0
2016 ARI Receiving 1023 6
2016 ARI Rushing 5 0
2016 ARI Passing 0 0
2015 ARZ Tackles β€” 0 sck
2015 ARZ Receiving 1215 9
2014 ARZ Receiving 784 2
2013 ARZ Tackles β€” 0 sck
2013 ARZ Receiving 954 10
2013 ARZ Rushing 8 0
2013 ARZ Passing 0 0
2012 ARZ Tackles β€” 0 sck
2012 ARZ Receiving 798 4
2011 ARZ Tackles β€” 0 sck
2011 ARZ Receiving 1411 8
2010 ARZ Tackles β€” 0 sck
2010 ARZ Receiving 1137 6
2009 ARZ Tackles β€” 0 sck
2009 ARZ Receiving 1092 13
2008 ARZ Tackles β€” 0 sck
2008 ARZ Receiving 1431 12
2007 ARZ Tackles β€” 0 sck
2007 ARZ Receiving 1409 10
2006 ARZ Tackles β€” 0 sck
2006 ARZ Receiving 946 6
2005 ARZ Tackles β€” 0 sck
2005 ARZ Receiving 1409 10
2005 ARZ Rushing 41 0
2004 ARZ Receiving 780 8
2004 ARZ Rushing 14 0
2004 ARZ Passing 0 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.