MF
NFL
Matt Forte
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYJ | 381 | 103 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 11.6 | 1 |
| 2016 | NYJ | 813 | 218 | 7 | 5 | 0 | 32 | 35 | 16.1 | 1 |
| 2015 | CHI | 898 | 218 | 4 | 4 | 0 | 27 | 46 | 21.1 | 1 |
| 2014 | CHI | 1038 | 266 | 6 | 1 | 0 | 32 | 63 | 23.7 | 1 |
| 2013 | CHI | 1339 | 289 | 9 | 9 | 4 | 55 | 74 | 25.6 | 2 |
| 2012 | CHI | 1094 | 248 | 5 | 6 | 1 | 46 | 45 | 18.2 | 2 |
| 2011 | CHI | 997 | 203 | 3 | 12 | 4 | 46 | 40 | 19.7 | 1 |
| 2010 | CHI | 1069 | 237 | 6 | 9 | 2 | 68 | 42 | 17.7 | 0 |
| 2009 | CHI | 929 | 258 | 4 | 3 | 2 | 61 | 39 | 15.1 | 5 |
| 2008 | CHI | 1238 | 316 | 8 | 8 | 2 | 50 | 63 | 19.9 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYJ | 37 | 293 | 1 | 3 | 0 | 13 | 35.1 | 0 | 276 | 45 |
| 2016 | NYJ | 30 | 263 | 1 | 3 | 1 | 10 | 33.3 | 0 | 283 | 43 |
| 2015 | CHI | 44 | 389 | 3 | 4 | 0 | 17 | 38.6 | 1 | 369 | 58 |
| 2014 | CHI | 102 | 808 | 4 | 7 | 1 | 28 | 27.4 | 1 | 825 | 130 |
| 2013 | CHI | 74 | 594 | 3 | 5 | 0 | 23 | 31.1 | 0 | 552 | 94 |
| 2012 | CHI | 44 | 340 | 1 | 3 | 1 | 15 | 34.1 | 0 | 316 | 60 |
| 2011 | CHI | 52 | 490 | 1 | 5 | 1 | 19 | 36.5 | 1 | 451 | 76 |
| 2010 | CHI | 51 | 547 | 3 | 7 | 1 | 21 | 41.2 | 3 | 485 | 70 |
| 2009 | CHI | 57 | 471 | 0 | 6 | 0 | 17 | 29.8 | 1 | 500 | 71 |
| 2008 | CHI | 63 | 477 | 4 | 0 | 0 | 23 | 36.5 | 0 | 437 | 77 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYJ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | CHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | CHI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | CHI | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | CHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | CHI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | CHI | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2008 | CHI | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | NYJ | Receiving | 293 | 1 |
| 2017 | NYJ | Rushing | 381 | 2 |
| 2016 | NYJ | Receiving | 263 | 1 |
| 2016 | NYJ | Rushing | 813 | 7 |
| 2015 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | CHI | Receiving | 389 | 3 |
| 2015 | CHI | Rushing | 898 | 4 |
| 2014 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | CHI | Receiving | 808 | 4 |
| 2014 | CHI | Rushing | 1038 | 6 |
| 2013 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | CHI | Receiving | 594 | 3 |
| 2013 | CHI | Rushing | 1339 | 9 |
| 2012 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | CHI | Receiving | 340 | 1 |
| 2012 | CHI | Rushing | 1094 | 5 |
| 2011 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | CHI | Receiving | 490 | 1 |
| 2011 | CHI | Rushing | 997 | 3 |
| 2011 | CHI | Passing | 0 | 0 |
| 2010 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | CHI | Receiving | 547 | 3 |
| 2010 | CHI | Rushing | 1069 | 6 |
| 2009 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | CHI | Receiving | 471 | 0 |
| 2009 | CHI | Rushing | 929 | 4 |
| 2008 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | CHI | Receiving | 477 | 4 |
| 2008 | CHI | Rushing | 1238 | 8 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.