MB
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | 9 | 62 | 2 | 4 | 44.4 | 0 | 3.6 | 0 |
| 2005 | HOU | 2 | 22 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | HOU | 4 | 52 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | PIT | 2 | 12 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | PIT | 13 | 66 | 1 | 4 | 22.2 | 0 | 0.0 | 18 |
| 2001 | PIT | 12 | 98 | 0 | 5 | 26.3 | 0 | 0.0 | 19 |
| 2000 | PIT | 17 | 192 | 3 | 11 | 32.4 | 0 | 0.0 | 34 |
| 1999 | PIT | 18 | 176 | 0 | 6 | 17.6 | 0 | 0.1 | 34 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | 8 | 0 | |||||||||
| 2005 | HOU | 11 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | PIT | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | Kickoff-returns | 8 | 0 |
| 2006 | HOU | Receiving | 62 | 2 |
| 2006 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | HOU | Kickoff-returns | 11 | 0 |
| 2005 | HOU | Receiving | 22 | 0 |
| 2005 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | HOU | Receiving | 52 | 0 |
| 2004 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | PIT | Receiving | 12 | 1 |
| 2002 | PIT | Receiving | 66 | 1 |
| 2002 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | PIT | Receiving | 98 | 0 |
| 2000 | PIT | Receiving | 192 | 3 |
| 2000 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | PIT | Receiving | 176 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.