MB
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2009 • 2010 • 2011
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NYJ | 27 | 9.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 67.4 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2010 | NYJ | 117 | 9.0 | 13 | 7 | 53.8 | 2 | 1 | 92.0 | 7 | 53.8 | 1 | -7 |
| 2009 | NO | 102 | 3.4 | 30 | 15 | 50.0 | 0 | 1 | 44.0 | 5 | 16.7 | 1 | -9 |
| 2006 | WAS | 1789 | 6.9 | 261 | 162 | 62.1 | 8 | 4 | 86.2 | 80 | 30.7 | 12 | -92 |
| 2005 | WAS | 3050 | 6.7 | 454 | 262 | 57.7 | 23 | 10 | 85.9 | 155 | 34.1 | 27 | -213 |
| 2004 | WAS | 1194 | 5.0 | 237 | 118 | 49.8 | 7 | 6 | 63.9 | 66 | 27.8 | 15 | -105 |
| 2003 | JAX | 484 | 5.9 | 82 | 54 | 65.9 | 2 | 0 | 89.7 | 22 | 26.8 | 9 | -46 |
| 2002 | TEN | 2788 | 6.7 | 415 | 245 | 59.0 | 17 | 7 | 85.9 | 141 | 34.0 | 34 | -210 |
| 2001 | JAC | 3309 | 7.0 | 473 | 289 | 61.1 | 19 | 13 | 84.1 | 164 | 34.7 | 57 | -387 |
| 2000 | JAX | 3640 | 7.1 | 512 | 311 | 60.7 | 20 | 14 | 84.0 | 178 | 34.8 | 54 | -289 |
| 1999 | JAX | 3060 | 6.9 | 441 | 259 | 58.7 | 14 | 9 | 82.0 | 154 | 34.9 | 29 | -174 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NO | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2006 | WAS | 34 | 13 | 0 | 8 | 61.5 | 1 |
| 2005 | WAS | 111 | 42 | 0 | 16 | 38.1 | 2 |
| 2004 | WAS | 62 | 19 | 0 | 5 | 26.3 | 1 |
| 2003 | JAX | 19 | 8 | 1 | 5 | 62.5 | 0 |
| 2002 | TEN | 207 | 43 | 0 | 13 | 30.2 | 1 |
| 2001 | JAC | 224 | 39 | 1 | 14 | 35.9 | 0 |
| 2000 | JAX | 236 | 48 | 2 | 18 | 37.5 | 1 |
| 1999 | JAX | 208 | 47 | 1 | 22 | 46.8 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | JAC | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | JAX | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | JAX | 0 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | NYJ | Passing | 27 | 0 |
| 2010 | NYJ | Passing | 117 | 2 |
| 2009 | NO | Passing | 102 | 0 |
| 2009 | NO | Rushing | -3 | 0 |
| 2006 | WAS | Passing | 1789 | 8 |
| 2006 | WAS | Rushing | 34 | 0 |
| 2005 | WAS | Passing | 3050 | 23 |
| 2005 | WAS | Rushing | 111 | 0 |
| 2005 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | WAS | Passing | 1194 | 7 |
| 2004 | WAS | Rushing | 62 | 0 |
| 2003 | JAX | Passing | 484 | 2 |
| 2003 | JAX | Rushing | 19 | 1 |
| 2002 | TEN | Passing | 2788 | 17 |
| 2002 | TEN | Rushing | 207 | 0 |
| 2001 | JAC | Passing | 3309 | 19 |
| 2001 | JAC | Rushing | 224 | 1 |
| 2001 | JAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | JAX | Passing | 3640 | 20 |
| 2000 | JAX | Rushing | 236 | 2 |
| 2000 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | JAX | Passing | 3060 | 14 |
| 1999 | JAX | Rushing | 208 | 1 |
| 1999 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.