| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | NEW | Mike Seidman | CAR | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 702 | NEW | Nate Lawrie | TB | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 703 | NEW | Patrick Hape | DEN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 704 | NEW | Reggie Kelly | CIN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 705 | NEW | Richard Owens | MIN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 706 | NEW | Robert Royal | WAS | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 707 | NEW | Rod Trafford | BUF | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 708 | NEW | Ryan Hannam | SEA | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 709 | NEW | Ryan Neufeld | BUF | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 710 | NEW | Sean Berton | MIN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 711 | NEW | Sean McHugh | GB | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 712 | NEW | Shad Meier | TEN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 713 | NEW | Stephen Alexander | DET | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 714 | NEW | Steve Bush | SF | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 715 | NEW | Todd Yoder | JAX | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 716 | NEW | Tony Stewart | CIN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 717 | NEW | Walter Rasby | WAS | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 718 | NEW | Zach Hilton | NO | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 719 | NEW | Nelson Agholor | BAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 720 | NEW | Chris Conley | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 721 | NEW | Jamison Crowder | WAS | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 722 | NEW | Laquon Treadwell | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 723 | NEW | Zach Pascal | ARI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 724 | NEW | River Cracraft | WAS | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 725 | NEW | DJ Chark | LAC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 726 | NEW | Brandon Powell | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 727 | NEW | Mecole Hardman | BUF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 728 | NEW | Steven Sims | ARI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 729 | NEW | Jaelon Darden | SEA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 730 | NEW | Mathew Sexton | MIA | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 731 | ▼ 540 | Demario Douglas | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | #263 |
| 732 | NEW | Jason Brownlee | KC | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 733 | NEW | Troy Brown | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 734 | NEW | Tejhaun Palmer | ARI | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 735 | NEW | Jeshaun Jones | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 736 | NEW | Ramel Keyton | LV | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 737 | NEW | Jimmy Smith | JAX | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 738 | NEW | Santana Moss | NYJ | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 739 | NEW | Antonio Brown | WAS | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 740 | NEW | Nate Burleson | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 741 | NEW | Jerricho Cotchery | NYJ | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 742 | NEW | Brandon Stokley | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 743 | NEW | Reggie Wayne | IND | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 744 | NEW | Allen Robinson | DET | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 745 | NEW | Brandon Lloyd | SF | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 746 | NEW | Rod Smith | DEN | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 747 | NEW | Terrance Copper | DAL | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 748 | NEW | Devery Henderson | NO | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 749 | NEW | Deion Branch | NE | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 750 | NEW | Donald Driver | GB | WR | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗