RL
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BUF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | BUF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009 | BUF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | BUF | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | BUF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | BUF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | BUF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2004 | BUF | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2002 | SEA | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | SEA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TB | 23 | 29 | 12.166666666666666 | 0-0 | 0-3 | 0-12 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 591 | 0 |
| 2012 | BUF | 21 | 24 | 11.75 | 0-1 | 0-3 | 0-10 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 463 | 0 |
| 2011 | BUF | 13 | 15 | 7.25 | 0-0 | 0-6 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 290 | 1 |
| 2010 | BUF | 16 | 21 | 7.75 | 0-1 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 346 | 0 |
| 2009 | BUF | 28 | 33 | 13.0 | 0-0 | 0-12 | 0-9 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 553 | 0 |
| 2008 | BUF | 30 | 38 | 12.416666666666666 | 0-1 | 0-7 | 0-11 | 0-10 | 0-1 | 0-0 | 612 | 1 |
| 2007 | BUF | 24 | 27 | 10.0 | 0-0 | 0-11 | 0-7 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 422 | 0 |
| 2006 | BUF | 23 | 25 | 11.25 | 0-0 | 0-8 | 0-5 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 493 | 0 |
| 2005 | BUF | 29 | 35 | 11.5 | 0-0 | 0-8 | 0-11 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 507 | 0 |
| 2004 | BUF | 24 | 28 | 11.666666666666666 | 0-0 | 0-13 | 0-10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 416 | 0 |
| 2003 | BUF | 17 | 24 | 10.5 | 0-0 | 0-11 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 370 | 0 |
| 2002 | SEA | 23 | 29 | 12.5 | 0-1 | 0-9 | 0-8 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 483 | 0 |
| 2001 | SEA | 20 | 32 | 8.75 | 0-0 | 0-7 | 0-4 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 442 | 0 |
| 2000 | SEA | 15 | 17 | 10.0 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 463 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | TB | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2012 | BUF | Field-goals | β | 21 fgm |
| 2011 | BUF | Field-goals | β | 13 fgm |
| 2011 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | BUF | Field-goals | β | 16 fgm |
| 2010 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | BUF | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2009 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | BUF | Field-goals | β | 30 fgm |
| 2008 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | BUF | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2007 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | BUF | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2006 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | BUF | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2005 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | BUF | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2004 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | BUF | Field-goals | β | 17 fgm |
| 2002 | SEA | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2002 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | SEA | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2001 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | SEA | Field-goals | β | 15 fgm |
| 2000 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.