MB
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | CUT |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | TB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | TB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | TB | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | TB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | MIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | NYG | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2002 | NYG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ATL | 9 | 14 | 5.0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 304 | 0 |
| 2018 | ATL | 20 | 21 | 11.0 | 0-0 | 0-4 | 0-5 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 505 | 0 |
| 2017 | ATL | 34 | 39 | 13.75 | 0-1 | 0-6 | 0-10 | 0-9 | 0-8 | 0-0 | 728 | 2 |
| 2016 | ATL | 34 | 37 | 14.3 | 0-0 | 0-12 | 0-7 | 0-9 | 0-6 | 0-0 | 613 | 1 |
| 2015 | ATL | 14 | 18 | 6.0 | 0-1 | 0-4 | 0-3 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 258 | 0 |
| 2014 | ATL | 29 | 32 | 11.5 | 0-0 | 0-10 | 0-4 | 0-8 | 0-7 | 0-0 | 507 | 1 |
| 2013 | ATL | 24 | 27 | 13.416666666666666 | 0-0 | 0-9 | 0-7 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 557 | 0 |
| 2012 | ATL | 33 | 38 | 12.75 | 0-1 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 0-4 | 0-0 | 581 | 0 |
| 2011 | ATL | 27 | 29 | 13.25 | 0-2 | 0-9 | 0-9 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 481 | 0 |
| 2010 | ATL | 28 | 31 | 12.916666666666666 | 0-0 | 0-11 | 0-8 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 568 | 1 |
| 2009 | ATL | 7 | 10 | 2.6666666666666665 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 147 | 2 |
| 2008 | TB | 32 | 38 | 13.883333333333333 | 0-0 | 0-12 | 0-15 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 595 | 0 |
| 2007 | TB | 28 | 33 | 12.0 | 0-0 | 0-11 | 0-11 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 516 | 0 |
| 2006 | TB | 17 | 22 | 10.0 | 0-0 | 0-8 | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 411 | 0 |
| 2005 | TB | 21 | 25 | 10.166666666666666 | 0-0 | 0-2 | 0-8 | 0-10 | 0-1 | 0-0 | 496 | 0 |
| 2004 | MIA | 3 | 4 | 2.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 90 | 0 |
| 2003 | NYG | 11 | 14 | 7.5 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 282 | 1 |
| 2002 | NYG | 26 | 32 | 10.5 | 0-2 | 0-7 | 0-14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 425 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ATL | Field-goals | β | 9 fgm |
| 2018 | ATL | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2017 | ATL | Field-goals | β | 34 fgm |
| 2016 | ATL | Field-goals | β | 34 fgm |
| 2015 | ATL | Field-goals | β | 14 fgm |
| 2014 | ATL | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2013 | ATL | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2012 | ATL | Field-goals | β | 33 fgm |
| 2011 | ATL | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2010 | ATL | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2009 | ATL | Field-goals | β | 7 fgm |
| 2008 | TB | Field-goals | β | 32 fgm |
| 2008 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | TB | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2007 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | TB | Field-goals | β | 17 fgm |
| 2006 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | TB | Field-goals | β | 21 fgm |
| 2005 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | MIA | Field-goals | β | 3 fgm |
| 2004 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | NYG | Field-goals | β | 11 fgm |
| 2003 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | NYG | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2002 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.