RH
NFL
Ronnie Harris
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ATL | 10 | 164 | 0 | 4 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | SEA | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | SEA | 4 | 81 | 0 | 2 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | SEA | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | NE | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ATL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 1998 | SEA | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1997 | SEA | 318 | 11 | 0 | 34 | |||||||
| 1996 | SEA | 240 | 7 | 0 | 29 | |||||||
| 1995 | SEA | 29 | 1 | 0 | 29 | |||||||
| 1993 | NE | 90 | 0 | 0 | 19 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SEA | -3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 1997 | SEA | 6.9 | 21 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3 |
| 1996 | SEA | 10.2 | 19 | 194 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10 | 0 |
| 1995 | SEA | 7.7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1994 | NE | 8.7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 1993 | NE | 8.7 | 23 | 201 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ATL | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 1998 | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | SEA | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 1996 | SEA | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 1995 | SEA | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1993 | NE | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | ATL | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | ATL | Receiving | 164 | 0 |
| 1999 | ATL | Kickoff-returns | 5 | — |
| 1998 | SEA | Punt-returns | -6 | — |
| 1998 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | SEA | Receiving | 14 | 0 |
| 1998 | SEA | Kickoff-returns | 16 | — |
| 1997 | SEA | Punt-returns | 144 | — |
| 1997 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | SEA | Receiving | 81 | 0 |
| 1997 | SEA | Kickoff-returns | 318 | — |
| 1996 | SEA | Punt-returns | 194 | — |
| 1996 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | SEA | Receiving | 26 | 0 |
| 1996 | SEA | Kickoff-returns | 240 | — |
| 1995 | SEA | Punt-returns | 23 | — |
| 1995 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | SEA | Kickoff-returns | 29 | — |
| 1994 | NE | Punt-returns | 26 | — |
| 1994 | NE | Receiving | 11 | 0 |
| 1993 | NE | Punt-returns | 201 | — |
| 1993 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NE | Kickoff-returns | 90 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.