Home > , , > Sammy Morris

Sammy Morris

Player MIA RB Active 0
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position Status
RB ACT

Career Statistics

2000 β€’ 2001 β€’ 2002 β€’ 2003 β€’ 2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2011 DAL 98 28 0 7 25.0 0
2010 NE 56 20 0 6 30.0 0
2009 NE 319 73 2 18 24.7 1
2008 NE 727 156 7 46 29.5 1
2007 NE 384 85 3 25 29.4 0
2006 MIA 400 92 1 17 18.5 2
2005 MIA 58 16 1 3 18.8 0
2004 MIA 523 132 6 31 23.5 0
2003 BUF 70 19 1 7 36.8 0
2002 BUF 5 2 0 0.0 0
2001 BUF 72 20 0 2 10.0 1
2000 BUF 324 88 4 29 33.0 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2011 DAL 5 13 0 0 0.0 0 3.0 7
2010 NE 7 77 0 4 33.3 0 9.7 12
2009 NE 19 180 0 10 37.0 0 9.4 27
2008 NE 17 161 0 5 29.4 0 9.2 0
2007 NE 6 35 0 1 16.7 0 5.5 0
2006 MIA 21 162 0 8 38.1 0 6.1 0
2005 MIA 8 54 0 2 25.0 0 0.0 0
2004 MIA 22 124 0 5 22.7 0 0.0 0
2003 BUF 14 100 0 4 28.6 0 0.0 0
2002 BUF 3 48 0 3 75.0 0 0.0 4
2001 BUF 7 36 0 3 33.3 0 0.0 9
2000 BUF 35 262 1 7 17.1 0 0.0 41

Kickoff Returns

Year Team Rec Yards TD 20+ 40+ Lng Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2010 NE 66 0
2008 NE 37 0
2004 MIA 27 0
2003 BUF 146 0
2002 BUF 0 0
2000 BUF 17 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2010 NE 2 2 4 0
2006 MIA 1 0 8 0
2005 MIA 0 6 12 0
2004 MIA 0 0 3 0
2003 BUF 1 0 1 0
2002 BUF 1 5 10 0
2001 BUF 0 1 8 0
2000 BUF 0 2 10 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2011 DAL Receiving 13 0
2011 DAL Rushing 98 0
2010 NE Kickoff-returns 66 0
2010 NE Receiving 77 0
2010 NE Rushing 56 0
2010 NE Tackles β€” 0 sck
2009 NE Receiving 180 0
2009 NE Rushing 319 2
2008 NE Kickoff-returns 37 0
2008 NE Receiving 161 0
2008 NE Rushing 727 7
2007 NE Receiving 35 0
2007 NE Rushing 384 3
2006 MIA Receiving 162 0
2006 MIA Rushing 400 1
2006 MIA Tackles β€” 0 sck
2005 MIA Receiving 54 0
2005 MIA Rushing 58 1
2005 MIA Tackles β€” 0 sck
2004 MIA Kickoff-returns 27 0
2004 MIA Receiving 124 0
2004 MIA Rushing 523 6
2004 MIA Tackles β€” 0 sck
2003 BUF Kickoff-returns 146 0
2003 BUF Receiving 100 0
2003 BUF Rushing 70 1
2003 BUF Tackles β€” 0 sck
2002 BUF Kickoff-returns 0 0
2002 BUF Receiving 48 0
2002 BUF Rushing 5 0
2002 BUF Tackles β€” 0 sck
2001 BUF Receiving 36 0
2001 BUF Rushing 72 0
2001 BUF Tackles β€” 0 sck
2000 BUF Kickoff-returns 17 0
2000 BUF Receiving 262 1
2000 BUF Rushing 324 4
2000 BUF Tackles β€” 0 sck

Sport: NFL

Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.